Wochenende: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ginaya (Diskussion | Beiträge) K kat |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Hier geht es um Terminfindung für ein intensiv-Wochenende. Dies bedeutet Freitag abend bis Sonntag abend spielen. Ob volles Programm durch oder z.B. nur die Abende kann ja noch entschieden werden. Der Ort (Graz, Hackerberg, sonstwo ist da natürlich auch noch offen). | Hier geht es um Terminfindung für ein intensiv-Wochenende. Dies bedeutet Freitag abend bis Sonntag abend spielen. Ob volles Programm durch oder z.B. nur die Abende kann ja noch entschieden werden. Der Ort (Graz, Hackerberg, sonstwo ist da natürlich auch noch offen). | ||
darkred --> geht nicht | *darkred --> geht nicht | ||
green --> geht | *green --> geht | ||
darkgreen --> sehr gern | *darkgreen --> sehr gern | ||
blue --> geht unter Umständen bzw. mit Einschränkungen | *blue --> geht unter Umständen bzw. mit Einschränkungen | ||
{|width="60%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | {|width="60%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 35: | Zeile 34: | ||
|align=center bgcolor=blue|dez eh immer | |align=center bgcolor=blue|dez eh immer | ||
|align=center bgcolor=blue|viel los | |align=center bgcolor=blue|viel los | ||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |align=center bgcolor=darkgreen| | ||
|- | |- | ||
| Zeile 85: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
||[[Antonia]] | ||[[Antonia]] | ||
|align=center bgcolor=blue| | |align=center bgcolor=blue|Sonntag Familienfeier | ||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |||
|align=center bgcolor=green|nur in Graz mgl. | |||
|align=center bgcolor=darkred|am So Konzert | |||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |||
|align=center bgcolor=darkred|Sonntag Generalprobe GEG | |||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |||
|align=center bgcolor=blue|kurz vor Weihnachten | |||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |||
|- | |||
|- | |||
||[[Georg]] | |||
|align=center bgcolor=blue|eher | |||
|align=center bgcolor=blue|nicht | |||
|align=center bgcolor=darkred|bis Freitagabend in München | |||
|align=center bgcolor=darkred|Maturaball | |||
|align=center bgcolor=darkred|Dienst | |||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |||
|align=center bgcolor=green| | |||
|align=center bgcolor=green| | |||
|align=center bgcolor=green| | |||
|align=center bgcolor=darkred|Dienst | |||
|- | |||
|- | |||
||[[Claudia]] | |||
|align=center bgcolor=blue|FR. Mädelsübernachtungsparty | |||
|align=center bgcolor=darkred|sonntags am zirbitzkogel | |||
|align=center bgcolor=green| | |||
|align=center bgcolor=green| | |||
|align=center bgcolor=green| | |||
|align=center bgcolor=green| | |||
|align=center bgcolor=blue|ersatztermin von einer EXK. | |||
|align=center bgcolor=green| | |||
|align=center bgcolor=blue|weiß noch nit wann LUX. | |||
|align=center bgcolor=darkred|LUX. | |||
|- | |||
|- | |||
||[[SpielerIn]] | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|- | |||
# | |||
|- | |||
||[[SpielerIn]] | |||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
| Zeile 99: | Zeile 158: | ||
|- | |- | ||
||[[ | ||[[SpielerIn]] | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
| Zeile 114: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
||[[ | ||[[SpielerIn]] | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
| Zeile 127: | Zeile 186: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Termine]] | |||
Aktuelle Version vom 26. März 2012, 18:53 Uhr
Spielewochenende Herbst 2010[Bearbeiten]
Hier geht es um Terminfindung für ein intensiv-Wochenende. Dies bedeutet Freitag abend bis Sonntag abend spielen. Ob volles Programm durch oder z.B. nur die Abende kann ja noch entschieden werden. Der Ort (Graz, Hackerberg, sonstwo ist da natürlich auch noch offen).
- darkred --> geht nicht
- green --> geht
- darkgreen --> sehr gern
- blue --> geht unter Umständen bzw. mit Einschränkungen
| SpielerIn | 22.10-26.10. (verlängert) | 29.10-1.11. (verlängert) | 5.11-7.11. | 12.11-14.11. | 19.11-21.11. | 26.11.-28.11. | 3.12.-5.12. | 10.12.-12.12. | 17.12.-19.12. | 2.1.-9.1. (Ferien) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael | Elternbesuch | Maturaball | Sa VO geht nicht | dez eh immer | viel los | |||||
| Dino | ||||||||||
| Roland | ||||||||||
| Esther | ||||||||||
| Antonia | Sonntag Familienfeier | nur in Graz mgl. | am So Konzert | Sonntag Generalprobe GEG | kurz vor Weihnachten | |||||
| Georg | eher | nicht | bis Freitagabend in München | Maturaball | Dienst | Dienst | ||||
| Claudia | FR. Mädelsübernachtungsparty | sonntags am zirbitzkogel | ersatztermin von einer EXK. | weiß noch nit wann LUX. | LUX. | |||||
| SpielerIn | ||||||||||
| SpielerIn | ||||||||||
| SpielerIn | ||||||||||
| SpielerIn |