Zum Inhalt springen

Reisekasse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus avesfeuer.at
Rur (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Rur (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
| align="center"|+50D||align="center"|Privatvermögen [[Liaiëlla]]
| align="center"|+50D||align="center"|Privatvermögen [[Liaiëlla]]
|-
|-
| align="center"|+50D||align="center"|Privatvermögen [[Nindarion]]
| align="center"|+50D||align="center"|Privatvermögen [[Astrosius]]
|-
|-
| align="center"|+20D||align="center"|Privatvermögen [[Ferushan]]
| align="center"|+20D||align="center"|Privatvermögen [[Ferushan]]
Zeile 29: Zeile 29:
| align="center"|-30D||align="center"|Erste Holzlieferung
| align="center"|-30D||align="center"|Erste Holzlieferung
|-
|-
| align="center"|-12D||align="center"|Gehalt der Köchin
| align="center"|-12D||align="center"|Gehalt der Köchin mit Lehrling
|-
|-
| align="center"|-24D||align="center"|Teilzahlung an Faisal ben Schuf
| align="center"|-24D||align="center"|Teilzahlung an Faisal ben Schuf
Zeile 41: Zeile 41:
| align="center"|-30D||align="center"|Zweite Holzlieferung
| align="center"|-30D||align="center"|Zweite Holzlieferung
|-
|-
| align="center"|-16D||align="center"|Gehalt der Köchin
| align="center"|-16D||align="center"|Gehalt der Köchin mit Gesellen
|-
|-
| align="center"|-44D||align="center"|Teilzahlung an Scheich Alim
| align="center"|-44D||align="center"|Teilzahlung an Scheich Alim
Zeile 49: Zeile 49:
| align="center"|+10D||align="center"|Verkauf von Ziegenfellen
| align="center"|+10D||align="center"|Verkauf von Ziegenfellen
|-
|-
| align="center"|+15D||align="center"|Verkauf von Ablegern der Immortelle
| align="center"|+15D||align="center"|Verkauf von Ablegern der Immortelle
|-
| align="center"|'''197D'''||align="center"|'''Geldmittel nach zwei Monden'''
|-
| align="center"|-30D||align="center"|Dritte Holzlieferung
|-
| align="center"|-16D||align="center"|Gehalt der Köchin mit Gesellen
|-
| align="center"|-45D||align="center"|Teilzahlung an Scheich Alim
|-
| align="center"|-20D||align="center"|Teilzahlung an Faisal ben Schuf
|-
| align="center"|-30D||align="center"|Notlieferung Wasser
|-
| align="center"|+10D||align="center"|Verkauf von Ziegenfellen
|-
| align="center"|+15D||align="center"|Verkauf von Ablegern der Immortelle  
|-
|-
| align="center"|'''182D'''||align="center"|'''Geldmittel nach zwei Monden'''
| align="center"|'''81D'''||align="center"|'''Geldmittel nach Abschluss'''
|}
|}

Aktuelle Version vom 13. Januar 2015, 11:51 Uhr

Im folgenden sind die Geldmittel der archeologischen Unternehmung von Hilbert von Puspereiken in der Khôm (Im Sand verborgen) protokoliert:

Betrag Verwendung
+500D Anleihen von Hilbert
+50D Privatvermögen Liaiëlla
+50D Privatvermögen Astrosius
+20D Privatvermögen Ferushan
-45D Anzahlung an Scheich Alim
-26D Anzahlung an Faisal ben Schuf
-124D Einkauf des Werkzeugs
-15D Anzahlung für die Holzlieferungen
-64D Einkauf von Heilmitteln
-60D Verpflichtung der Sklaven
+37D Verkauf von Heilmitteln
323D Geldmittel vor Grabungsbeginn
-30D Erste Holzlieferung
-12D Gehalt der Köchin mit Lehrling
-24D Teilzahlung an Faisal ben Schuf
+10D Verkauf von Ziegenfellen
+15D Verkauf von Ablegern der Immortelle
282D Geldmittel nach einem Mond
-30D Zweite Holzlieferung
-16D Gehalt der Köchin mit Gesellen
-44D Teilzahlung an Scheich Alim
-20D Teilzahlung an Faisal ben Schuf
+10D Verkauf von Ziegenfellen
+15D Verkauf von Ablegern der Immortelle
197D Geldmittel nach zwei Monden
-30D Dritte Holzlieferung
-16D Gehalt der Köchin mit Gesellen
-45D Teilzahlung an Scheich Alim
-20D Teilzahlung an Faisal ben Schuf
-30D Notlieferung Wasser
+10D Verkauf von Ziegenfellen
+15D Verkauf von Ablegern der Immortelle
81D Geldmittel nach Abschluss