1008 BF: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Torben (Diskussion | Beiträge) Tsatag Todor |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1008 BF = 15 HAL = 2500 Horas | 1008 BF = 15 HAL = 2500 Horas | ||
<!--es müssen inklusive der "colspan" insgesamt 24 Spalten "||" sein--> | <!--es müssen inklusive der "colspan" insgesamt 24 Spalten "||" sein--> | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
|| || <!--RAH--> | || || <!--RAH--> | ||
|- | |- | ||
{{ZeitleisteEnde}} | |||
===Ingerimm=== | |||
{{ChronikStart}} | {{ChronikStart}} | ||
{{ChronikZeile|Datum= | {{ChronikZeile|Datum= 7. ING |Stichwort=[[Todor|Todor Baerenson]]|Ereignis=Tsatag von Todor|Tagebuch=}} | ||
{{ChronikEnde}} | {{ChronikEnde}} | ||
[[Kategorie:Chronik]] | [[Kategorie:Chronik]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2016, 17:31 Uhr
1008 BF = 15 HAL = 2500 Horas
| PRA | RON | EFF | TRA | BOR | HES | FIR | TSA | PHE | PER | ING | RAH | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H'Rangas Kinder | Auf der Suche nach dem Largala'Hen | Staub und Sterne | Wie der Wind der Wüste | Der Prophet zieht weiter | Im Tal der Echsengötter | Die Inseln im Nebel | Der alte König | Alte Freunde, alte Feinde | ||||||||||||||||
| Das Grabmal von Brig-Lo | Findet das Schwert der Göttin | |||||||||||||||||||||||
| Frühgeschichte bis 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 Borbaradkrise 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 Nachkriegszeit 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 DSA 5 1037 1038 1039 1040 1041 1042 | ||||||||||||||||||||||||
Ingerimm[Bearbeiten]
| Datum | Stichwort | Ereignis | Tagebuch |
|---|---|---|---|
| 7. ING | Todor Baerenson | Tsatag von Todor | |
| Frühgeschichte bis 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 Borbaradkrise 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 Nachkriegszeit 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 DSA 5 1037 1038 1039 1040 1041 1042 | |||