Die Phileasson-Saga: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ginaya (Diskussion | Beiträge) Link geändert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Abenteuer der Kampagne== | ==Abenteuer der Kampagne== | ||
Die Kampagne wurde durchgehend geleitet von [[Michael]]. | |||
== | {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | ||
!align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer''' | |||
!align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch''' | |||
!align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch''' | |||
!align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere''' | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Gen Norden]] | |||
||20. HES [[1007 BF]] - 8. TSA [[1007 BF]] | |||
||Feb 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Der Himmelsturm]] | |||
||9. TSA [[1007 BF]] - 4. PHE [[1007 BF]] | |||
||Feb - Mär 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Der Unglückswolf]] | |||
||4. PHE [[1007 BF]] - 10. ING [[1007 BF]] | |||
||Mär 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Auf der Spur des Wolfes]] | |||
||11. ING [[1007 BF]] - 2. RAH [[1007 BF]] | |||
||Mär 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[H'Rangas Kinder]] | |||
||3. RAH [[1007 BF]] - 6. RON [[1008 BF]] | |||
||Mär 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Auf der Suche nach dem Largala'Hen]] | |||
||7. RON [[1008 BF]] - 25. RON [[1008 BF]] | |||
||Apr 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Wie der Wind der Wüste]] (inkl. [[Staub und Sterne]]) | |||
||25. RON [[1008 BF]] - 23. TRA [[1008 BF]] | |||
||Apr - Mai 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Der Prophet zieht weiter]] | |||
||24. TRA [[1008 BF]] - 14. PHE [[1008 BF]] | |||
||Mai 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Im Tal der Echsengötter]] | |||
||15. PHE [[1008 BF]] - 13. PER [[1008 BF]] | |||
||Mai 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Die Inseln im Nebel]] | |||
||13. PER [[1008 BF]] - 21. PER [[1008 BF]] | |||
||Mai - Jun 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Der alte König]] | |||
||21. PER [[1008 BF]] - 21. ING [[1008 BF]] | |||
||Jul 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Torben]], [[Vater Corvus]] | |||
|- | |||
|- | |||
|bgcolor=#000000|[[Alte Freunde, alte Feinde]] | |||
||21. ING [[1008 BF]] - 1. RON [[1009 BF]] | |||
||Jul 2006 | |||
||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Torben]] | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Abenteuer]][[Kategorie:Phileasson-Saga]][[Kategorie:Kampagne]] | [[Kategorie:Abenteuer]][[Kategorie:Phileasson-Saga]][[Kategorie:Kampagne]] | ||
Aktuelle Version vom 26. August 2025, 12:51 Uhr
Die große Kampagne um die Wettfahrt von Asleif Phileasson und Beorn der Blender.
Abenteuer der Kampagne[Bearbeiten]
Die Kampagne wurde durchgehend geleitet von Michael.