Antonia: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ginaya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ginaya (Diskussion | Beiträge) K ABs dazu |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Wer ich bin = | = Wer ich bin = | ||
{{PersonBoxStart|Vornamen=Antonia|Name=|Bild=|Typ= | {{PersonBoxStart|Vornamen=Antonia|Name=|Bild=|Typ=SpielerIn}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Körpergröße |rechts=1,65 Schritt}} | {{PersonBoxZeile|links=Körpergröße |rechts=1,65 Schritt}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Haarfarbe |rechts=schwarz}} | {{PersonBoxZeile|links=Haarfarbe |rechts=schwarz}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Augenfarbe |rechts=braun}} | {{PersonBoxZeile|links=Augenfarbe |rechts=braun}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Rasse |rechts= | {{PersonBoxZeile|links=Rasse |rechts=Europäerin}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Kultur|rechts=Österreich}} | |||
{{PersonBoxZeile|links=Titel |rechts=Magistra rer.nat.}} | {{PersonBoxZeile|links=Titel |rechts=Magistra rer.nat.}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Tsatag |rechts=1. Oktober 1981}} | {{PersonBoxZeile|links=Tsatag |rechts=1. Oktober 1981}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Profession |rechts= | {{PersonBoxZeile|links=Profession |rechts=Statistikerin }} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Position |rechts=Statistikerin bei der AGES}} | <!--{{PersonBoxZeile|links=Position |rechts=Statistikerin bei der AGES}}--> | ||
{{PersonBoxZeile|links=Familienstand |rechts=verheiratet}} | {{PersonBoxZeile|links=Familienstand |rechts=verheiratet}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Verheiratet mit: |rechts=[[Michael]]}} | {{PersonBoxZeile|links=Verheiratet mit: |rechts=[[Michael]]}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Kinder |rechts=Maya Valentina}} | {{PersonBoxZeile|links=Kinder |rechts=Maya Valentina, Tim Alexander}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Wohnort |rechts=Graz}} | {{PersonBoxZeile|links=Wohnort |rechts=Graz}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Besonderheit |rechts=Mitglied im Gitarren | {{PersonBoxZeile|links=Besonderheit |rechts=Mitglied im Gitarren Orchester Graz: [http://www.geg.at]}} | ||
{{PersonBoxEnde}} | {{PersonBoxEnde}} | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
**'''LS:''' Lateinische Schrift, Chinesische Kurzzeichen | **'''LS:''' Lateinische Schrift, Chinesische Kurzzeichen | ||
*'''Handwerks-Talente:''' Kochen, Malen/Zeichnen, Musizieren (Spezialisierung Gitarre), Webkunst | *'''Handwerks-Talente:''' Kochen, Malen/Zeichnen, Musizieren (Spezialisierung Gitarre), Webkunst | ||
=Derisches= | =Derisches= | ||
| Zeile 51: | Zeile 35: | ||
== Charaktere == | == Charaktere == | ||
Dies sind alle meine Charaktere... | Dies sind alle meine Charaktere... | ||
*[[Ginaya Galdifei von Lowangen]] - Lowanger Verwandlungsmagierin | |||
*[[ | '''viel gespielt:''' | ||
*[[Liaiëlla Deïrdre Sphareïos]] - zyklopäische Aves-Geweihte | *[[Ginaya Galdifei von Lowangen]] - Lowanger Verwandlungsmagierin und erste Gezeichnete | ||
*[[Thornia Turkenen]] - tobrische Kampfmagierin | *[[Indra Leuchtfeuer von Nembutal]] - mittelreichische Praios-Geweihte, die zu Höherem bestimmt ist | ||
*[[Fenia]] - Andergaster Schmugglerin | *[[Liaiëlla Deïrdre Sphareïos]] - zyklopäische Aves-Geweihte mit Hang zum Sklaven-Befreien | ||
*[[Khorena von Kurkum]] - Amazone | *[[Esferanza von der Sippe der Espadín]] - verführerische eigeborene Zahorische Hexe der fahrenden Gemeinschaft | ||
*[[Tonkau-Anak]] | *[[Thornia Turkenen]] - militärisch gedrillte und im Gesicht entstellte tobrische Kampfmagierin | ||
*[[Rowinja Ravensen]] | |||
'''selten gespielt:''' | |||
*[[Yorindiêl Nebelwald]] - verirrte elfische Waldläuferin auf Entdeckungsreise im Land der Menschen | |||
*[[Fenia]] - handwerklich begabte Andergaster Schmugglerin mit allerlei Haarfarben | |||
*[[Khorena von Kurkum]] - geradlinige Amazone | |||
*[[Tonkau-Anak]] - Kriegerin aus dem Regengebirge, Sklavin eines Magiers | |||
*[[Rowinja Ravensen]] - gutmütige ruhige bornländische Heilerin und Kräutersammlerin | |||
*[[Harika Hullheimer]] | *[[Harika Hullheimer]] | ||
'''in Planung:''' | |||
*[[Dionaea]] - durchgeknallte schwarztobrische Söldnerin mit einem Faible für Blumen | |||
== Erfahrungen als Meisterin == | == Erfahrungen als Meisterin == | ||
*[[Über den Greifenpass]] | * Nebenrunden | ||
*[[Die | **mittlerweile zu viele zum Aufzählen | ||
*[[Das | * Kinderrunde | ||
**[[Der Alchemyst]] | |||
**[[Die Einsiedlerin]] | |||
**[[Der Händler]] | |||
**[[Über den Greifenpass]] | |||
**[[Von Rache und Hass]] | |||
**[[Tag der Jagd]] | |||
**Kampagne [[Elemente in Aufruhr]] | |||
**Kampagne [[Die Phileasson-Saga]] | |||
**[[Der Apfelwurm von Alriksfurt]] | |||
**[[Das Mädchen und der Menschenfresser]] | |||
==Gelesene DSA-Romane== | ==Gelesene DSA-Romane== | ||
| Zeile 80: | Zeile 83: | ||
= Kontakt = | = Kontakt = | ||
'''Email:''' antonia@avesfeuer.at | |||
[[Kategorie:SpielerIn]][[Kategorie:Antonia]][[Kategorie:Ginaya]][[Kategorie:Esferanza]] | [[Kategorie:SpielerIn]][[Kategorie:Antonia]][[Kategorie:Ginaya]][[Kategorie:Esferanza]] | ||
[[Kategorie:Fenia]][[Kategorie:Khorena]][[Kategorie:Rowinja]][[Kategorie:Tonkau-Anak]][[Kategorie:Thornia]] | [[Kategorie:Fenia]][[Kategorie:Khorena]][[Kategorie:Rowinja]][[Kategorie:Tonkau-Anak]][[Kategorie:Thornia]][[Kategorie:Liaiëlla]][[Kategorie:Yorindiêl]][[Kategorie:Dionaea]] | ||
Aktuelle Version vom 6. September 2025, 11:32 Uhr
Wer ich bin
| Antonia | |
|---|---|
Bild von Antonia | |
| SpielerIn | |
| Körpergröße | 1,65 Schritt |
| Haarfarbe | schwarz |
| Augenfarbe | braun |
| Rasse | Europäerin |
| Kultur | Österreich |
| Titel | Magistra rer.nat. |
| Tsatag | 1. Oktober 1981 |
| Profession | Statistikerin |
| Familienstand | verheiratet |
| Verheiratet mit: | Michael |
| Kinder | Maya Valentina, Tim Alexander |
| Wohnort | Graz |
| Besonderheit | Mitglied im Gitarren Orchester Graz: [1] |
Talente
- Kampf-Talente: Armbrust
- Körperliche Talente: Schwimmen, Singen, Tanzen
- Gesellschaftliche Talente: Etikette, Betören, Lehren, Menschenkenntnis, Schriftlicher Ausdruck
- Natur-Talente: keine
- Wissens-Talente: Brett-/Kartenspiel, Geographie, Kryptographie, Rechnen (Spezialisierung Statistik), Sprachenkunde
- Sprachen und Schriften:
- SK: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch
- LS: Lateinische Schrift, Chinesische Kurzzeichen
- Handwerks-Talente: Kochen, Malen/Zeichnen, Musizieren (Spezialisierung Gitarre), Webkunst
Derisches
Spielerfahrung
Ich spiele seit Februar 2005 und habe seitdem einen Haufen Abenteuer erlebt! Genaueres dazu findet ihr bei meinen Charakteren.
Charaktere
Dies sind alle meine Charaktere...
viel gespielt:
- Ginaya Galdifei von Lowangen - Lowanger Verwandlungsmagierin und erste Gezeichnete
- Indra Leuchtfeuer von Nembutal - mittelreichische Praios-Geweihte, die zu Höherem bestimmt ist
- Liaiëlla Deïrdre Sphareïos - zyklopäische Aves-Geweihte mit Hang zum Sklaven-Befreien
- Esferanza von der Sippe der Espadín - verführerische eigeborene Zahorische Hexe der fahrenden Gemeinschaft
- Thornia Turkenen - militärisch gedrillte und im Gesicht entstellte tobrische Kampfmagierin
selten gespielt:
- Yorindiêl Nebelwald - verirrte elfische Waldläuferin auf Entdeckungsreise im Land der Menschen
- Fenia - handwerklich begabte Andergaster Schmugglerin mit allerlei Haarfarben
- Khorena von Kurkum - geradlinige Amazone
- Tonkau-Anak - Kriegerin aus dem Regengebirge, Sklavin eines Magiers
- Rowinja Ravensen - gutmütige ruhige bornländische Heilerin und Kräutersammlerin
- Harika Hullheimer
in Planung:
- Dionaea - durchgeknallte schwarztobrische Söldnerin mit einem Faible für Blumen
Erfahrungen als Meisterin
- Nebenrunden
- mittlerweile zu viele zum Aufzählen
- Kinderrunde
Gelesene DSA-Romane
- Die Gabe der Amazonen
- Aus dunkler Tiefe
- Der Hofmagier
- Der Feuertänzer
- Und Altaïa brannte
- Der Lichtvogel
- Das zerbrochene Rad - Dämmerung
- Das zerbrochene Rad - Nacht
- Steppenwind
- Der Sphärenschlüssel
- Blutrosen
Kontakt
Email: antonia@avesfeuer.at