Antonia: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ginaya (Diskussion | Beiträge) |
Ginaya (Diskussion | Beiträge) K ABs dazu |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Wer ich bin = | = Wer ich bin = | ||
{{PersonBoxStart|Vornamen=Antonia|Name=|Bild=|Typ= | {{PersonBoxStart|Vornamen=Antonia|Name=|Bild=|Typ=SpielerIn}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Körpergröße |rechts=1,65 Schritt}} | {{PersonBoxZeile|links=Körpergröße |rechts=1,65 Schritt}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Haarfarbe |rechts=schwarz}} | {{PersonBoxZeile|links=Haarfarbe |rechts=schwarz}} | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
'''viel gespielt:''' | '''viel gespielt:''' | ||
*[[Ginaya Galdifei von Lowangen]] - Lowanger Verwandlungsmagierin | *[[Ginaya Galdifei von Lowangen]] - Lowanger Verwandlungsmagierin und erste Gezeichnete | ||
*[[ | *[[Indra Leuchtfeuer von Nembutal]] - mittelreichische Praios-Geweihte, die zu Höherem bestimmt ist | ||
*[[Liaiëlla Deïrdre Sphareïos]] - zyklopäische Aves-Geweihte | *[[Liaiëlla Deïrdre Sphareïos]] - zyklopäische Aves-Geweihte mit Hang zum Sklaven-Befreien | ||
*[[Thornia Turkenen]] - tobrische Kampfmagierin | *[[Esferanza von der Sippe der Espadín]] - verführerische eigeborene Zahorische Hexe der fahrenden Gemeinschaft | ||
*[[Thornia Turkenen]] - militärisch gedrillte und im Gesicht entstellte tobrische Kampfmagierin | |||
'''selten gespielt:''' | '''selten gespielt:''' | ||
*[[Yorindiêl Nebelwald]] - elfische Waldläuferin | *[[Yorindiêl Nebelwald]] - verirrte elfische Waldläuferin auf Entdeckungsreise im Land der Menschen | ||
*[[Fenia]] - Andergaster Schmugglerin | *[[Fenia]] - handwerklich begabte Andergaster Schmugglerin mit allerlei Haarfarben | ||
*[[Khorena von Kurkum]] - Amazone | *[[Khorena von Kurkum]] - geradlinige Amazone | ||
*[[Tonkau-Anak]] | *[[Tonkau-Anak]] - Kriegerin aus dem Regengebirge, Sklavin eines Magiers | ||
*[[Rowinja Ravensen]] | *[[Rowinja Ravensen]] - gutmütige ruhige bornländische Heilerin und Kräutersammlerin | ||
*[[Harika Hullheimer]] | *[[Harika Hullheimer]] | ||
''' | '''in Planung:''' | ||
*[[ | *[[Dionaea]] - durchgeknallte schwarztobrische Söldnerin mit einem Faible für Blumen | ||
== Erfahrungen als Meisterin == | == Erfahrungen als Meisterin == | ||
*[[ | * Nebenrunden | ||
*[[Die | **mittlerweile zu viele zum Aufzählen | ||
*[[ | * Kinderrunde | ||
*[[ | **[[Der Alchemyst]] | ||
*[[ | **[[Die Einsiedlerin]] | ||
*[[ | **[[Der Händler]] | ||
*[[ | **[[Über den Greifenpass]] | ||
*[[ | **[[Von Rache und Hass]] | ||
*[[ | **[[Tag der Jagd]] | ||
**Kampagne [[Elemente in Aufruhr]] | |||
**Kampagne [[Die Phileasson-Saga]] | |||
**[[Der Apfelwurm von Alriksfurt]] | |||
**[[Das Mädchen und der Menschenfresser]] | |||
==Gelesene DSA-Romane== | ==Gelesene DSA-Romane== | ||
| Zeile 78: | Zeile 83: | ||
= Kontakt = | = Kontakt = | ||
'''Email:''' antonia@avesfeuer.at | |||
[[Kategorie:SpielerIn]][[Kategorie:Antonia]][[Kategorie:Ginaya]][[Kategorie:Esferanza]] | [[Kategorie:SpielerIn]][[Kategorie:Antonia]][[Kategorie:Ginaya]][[Kategorie:Esferanza]] | ||
[[Kategorie:Fenia]][[Kategorie:Khorena]][[Kategorie:Rowinja]][[Kategorie:Tonkau-Anak]][[Kategorie:Thornia]][[Kategorie:Liaiëlla]][[Kategorie:Yorindiêl]] | [[Kategorie:Fenia]][[Kategorie:Khorena]][[Kategorie:Rowinja]][[Kategorie:Tonkau-Anak]][[Kategorie:Thornia]][[Kategorie:Liaiëlla]][[Kategorie:Yorindiêl]][[Kategorie:Dionaea]] | ||
Aktuelle Version vom 6. September 2025, 11:32 Uhr
Wer ich bin
| Antonia | |
|---|---|
Bild von Antonia | |
| SpielerIn | |
| Körpergröße | 1,65 Schritt |
| Haarfarbe | schwarz |
| Augenfarbe | braun |
| Rasse | Europäerin |
| Kultur | Österreich |
| Titel | Magistra rer.nat. |
| Tsatag | 1. Oktober 1981 |
| Profession | Statistikerin |
| Familienstand | verheiratet |
| Verheiratet mit: | Michael |
| Kinder | Maya Valentina, Tim Alexander |
| Wohnort | Graz |
| Besonderheit | Mitglied im Gitarren Orchester Graz: [1] |
Talente
- Kampf-Talente: Armbrust
- Körperliche Talente: Schwimmen, Singen, Tanzen
- Gesellschaftliche Talente: Etikette, Betören, Lehren, Menschenkenntnis, Schriftlicher Ausdruck
- Natur-Talente: keine
- Wissens-Talente: Brett-/Kartenspiel, Geographie, Kryptographie, Rechnen (Spezialisierung Statistik), Sprachenkunde
- Sprachen und Schriften:
- SK: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch
- LS: Lateinische Schrift, Chinesische Kurzzeichen
- Handwerks-Talente: Kochen, Malen/Zeichnen, Musizieren (Spezialisierung Gitarre), Webkunst
Derisches
Spielerfahrung
Ich spiele seit Februar 2005 und habe seitdem einen Haufen Abenteuer erlebt! Genaueres dazu findet ihr bei meinen Charakteren.
Charaktere
Dies sind alle meine Charaktere...
viel gespielt:
- Ginaya Galdifei von Lowangen - Lowanger Verwandlungsmagierin und erste Gezeichnete
- Indra Leuchtfeuer von Nembutal - mittelreichische Praios-Geweihte, die zu Höherem bestimmt ist
- Liaiëlla Deïrdre Sphareïos - zyklopäische Aves-Geweihte mit Hang zum Sklaven-Befreien
- Esferanza von der Sippe der Espadín - verführerische eigeborene Zahorische Hexe der fahrenden Gemeinschaft
- Thornia Turkenen - militärisch gedrillte und im Gesicht entstellte tobrische Kampfmagierin
selten gespielt:
- Yorindiêl Nebelwald - verirrte elfische Waldläuferin auf Entdeckungsreise im Land der Menschen
- Fenia - handwerklich begabte Andergaster Schmugglerin mit allerlei Haarfarben
- Khorena von Kurkum - geradlinige Amazone
- Tonkau-Anak - Kriegerin aus dem Regengebirge, Sklavin eines Magiers
- Rowinja Ravensen - gutmütige ruhige bornländische Heilerin und Kräutersammlerin
- Harika Hullheimer
in Planung:
- Dionaea - durchgeknallte schwarztobrische Söldnerin mit einem Faible für Blumen
Erfahrungen als Meisterin
- Nebenrunden
- mittlerweile zu viele zum Aufzählen
- Kinderrunde
Gelesene DSA-Romane
- Die Gabe der Amazonen
- Aus dunkler Tiefe
- Der Hofmagier
- Der Feuertänzer
- Und Altaïa brannte
- Der Lichtvogel
- Das zerbrochene Rad - Dämmerung
- Das zerbrochene Rad - Nacht
- Steppenwind
- Der Sphärenschlüssel
- Blutrosen
Kontakt
Email: antonia@avesfeuer.at