Im Tal der Echsengötter: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
struktur erstellt |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Nav Phileasson}}==Handlung== | |||
{{AbenteuerBoxStart|Titel=Tal der Echsengötter|Bild=BILD}} | {{AbenteuerBoxStart|Titel=Tal der Echsengötter|Bild=BILD}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Kampagne|rechts=KAMPAGNE}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Kampagne|rechts=KAMPAGNE}} | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
{{AbenteuerBoxEnde}} | {{AbenteuerBoxEnde}} | ||
BESCHREIBUNG DER ERLEBNISSE | BESCHREIBUNG DER ERLEBNISSE | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie:Abenteuer]][[Kategorie:Phileasson-Saga]] | [[Kategorie:Abenteuer]][[Kategorie:Phileasson-Saga]] | ||
[[Kategorie:Aridhel]] [[Kategorie:Corvus]] [[Kategorie:Ginaya]] [[Kategorie:Grim]] [[Kategorie:Joela]] [[Kategorie:Leudalia]] | |||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2007, 23:45 Uhr
Handlung
| Tal der Echsengötter | |
|---|---|
| BILD | |
| Kampagne | KAMPAGNE |
| Genre | GENRE |
| Charaktere | CHARAKTERE |
| Erfahrung | ERFAHRUNG |
| Beginn | BEGINN |
| Dauer(Ende) | DAUER |
| Region | REGION |
| Begann in | STADT/ORT |
| Endete in | STADT/ORT |
| Wichtige Orte | STÄDTE/ORTE |
| Rassen und Wesen | RASSEN/WESEN |
| Wichtige NSC | NSC |
| Spielabende | ANZAHL Abende (SPIELTERMINE) |
| Spieldauer | ANZAHL Stunden |
BESCHREIBUNG DER ERLEBNISSE
Lustige und peinliche Momente[Bearbeiten]
Vorlage:Lustiges Tal der Echsengötter
Meinungen zum Abenteuer[Bearbeiten]
PERSON[Bearbeiten]
BEMERKUNGEN
- Abenteuer: X Punkte
- Spielspaß: X Punkte
PERSON[Bearbeiten]
BEMERKUNGEN
- Abenteuer: X Punkte
- Spielspaß: X Punkte