Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: probieren, probieren, probieren! VIEL SPASS!!! --~~~~ =hallo= ==hallo== ==HALLOO=== |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
VIEL SPASS!!! | VIEL SPASS!!! | ||
<rss-set> | |||
<rss-item> | |||
<date>3.5.2008</date> | |||
<title>was ist neu</title> | |||
<body>testtest</body> | |||
</rss-item> | |||
</rss-set> | |||
--[[Benutzer:Meister|Meister]] 01:07, 12. Mai 2007 (CEST) | --[[Benutzer:Meister|Meister]] 01:07, 12. Mai 2007 (CEST) | ||
==Farben== | |||
{| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | |||
|- | |||
!align="left" bgcolor=#000000| '''Aktion''' | |||
!align="left" bgcolor=#000000| '''Wikitext''' | |||
!align="left" bgcolor=#000000 width="68"|'''Ergebnis''' | |||
|- | |||
| Farbiger Text | |||
| <tt><span style<nowiki>="color:#ff0000;"> Text </span></nowiki></tt> | |||
| <span style="color:#ff0000;">Text</span> | |||
|- | |||
| Farbige Absätze | |||
| <tt><p style<nowiki>="color:red;"> Absatz </p></nowiki></tt> | |||
| <p style="color:red;">Absatz</p> | |||
|- | |||
| Hintergrund für ein oder wenige Wörter | |||
| <tt><span style<nowiki>="background-color:yellow;"> Beispiel </span></nowiki></tt> | |||
| <span style="background:yellow;">Beispiel</span> | |||
|- | |||
| Hintergrund eines Absatzes | |||
| <tt><p style<nowiki>="background-color:yellow;"> Absatz </p></nowiki></tt> | |||
| <p style="background:yellow;">Absatz</p> | |||
|- | |||
| Farbiger Text + Hintergrund eines Absatzes | |||
| <tt><p style<nowiki>="color:red; background-color:yellow;"> Absatz </p></nowiki></tt> | |||
| <p style="color:red; background-color:yellow;">Absatz</p> | |||
|- | |||
| Hintergrund einer Tabellenzelle | |||
| <tt><nowiki>style="background-color:#fedbca;" | Text</nowiki></tt> | |||
| style="background-color:#fedbca;" | Text | |||
|} | |||
==Beispiele== | |||
===Tabelle Farbig== | |||
{|style="background:#997744;" | |||
|Zelle 1 | |||
|Zelle 2 | |||
|- | |||
|Zelle 3 | |||
|Zelle 4 | |||
|} | |||
===Zelle farbig== | |||
{| | |||
|Zelle 1 | |||
|Zelle 2 | |||
|- | |||
| style="background:#997744"| Zelle 3 | |||
|Zelle 4 | |||
|} | |||
===Farbiger Text=== | |||
*<font color=green>grüner text</font> | |||
*es geht auch so: <span style="color#00ff00">grüner</span> Text | |||
*Text <span style="background:#00ff00">farblich</span> hervorheben | |||
*<font color=#3399jj>grüner text</font> | |||
===geht auch in tabelle=== | |||
{| | |||
|<font color=green>grüner</font> Text | |||
|Zelle 2 | |||
|- | |||
|Zelle 3 | |||
|Zelle 4 | |||
|} | |||
=hallo= | =hallo= | ||
==hallo== | ==hallo== | ||
==HALLOO=== | ==HALLOO=== | ||
<div class="NavFrame"> | |||
<div class="NavHead">[... This is the title of your collapsible content ...]</div> | |||
<div class="NavContent"> | |||
[... The content you want to hide goes here ...] | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{Lustiges {{PAGENAME}} }} | |||
[[Kategorie:Meta]] | |||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2008, 20:07 Uhr
probieren, probieren, probieren!
VIEL SPASS!!!
<rss-set>
<rss-item> <date>3.5.2008</date> <title>was ist neu</title> <body>testtest</body> </rss-item>
</rss-set>
--Meister 01:07, 12. Mai 2007 (CEST)
Farben[Bearbeiten]
| Aktion | Wikitext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Farbiger Text | <span style="color:#ff0000;"> Text </span> | Text |
| Farbige Absätze | <p style="color:red;"> Absatz </p> | Absatz |
| Hintergrund für ein oder wenige Wörter | <span style="background-color:yellow;"> Beispiel </span> | Beispiel |
| Hintergrund eines Absatzes | <p style="background-color:yellow;"> Absatz </p> | Absatz |
| Farbiger Text + Hintergrund eines Absatzes | <p style="color:red; background-color:yellow;"> Absatz </p> | Absatz |
| Hintergrund einer Tabellenzelle | style="background-color:#fedbca;" | Text | Text |
Beispiele[Bearbeiten]
=Tabelle Farbig[Bearbeiten]
| Zelle 1 | Zelle 2 |
| Zelle 3 | Zelle 4 |
=Zelle farbig[Bearbeiten]
| Zelle 1 | Zelle 2 |
| Zelle 3 | Zelle 4 |
Farbiger Text[Bearbeiten]
- grüner text
- es geht auch so: grüner Text
- Text farblich hervorheben
- grüner text
geht auch in tabelle[Bearbeiten]
| grüner Text | Zelle 2 |
| Zelle 3 | Zelle 4 |
hallo[Bearbeiten]
hallo[Bearbeiten]
HALLOO=[Bearbeiten]
[... This is the title of your collapsible content ...]
[... The content you want to hide goes here ...]