Thorwal: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Grim (Diskussion | Beiträge) typo und erweitert |
Ginaya (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*Magierakademie [[Schule der Hellsicht]] | *Magierakademie [[Schule der Hellsicht]] | ||
*[[Immanfeld]] | *[[Immanfeld]] | ||
*[[ | *Kriegsakademie [[Ugdalfskronir]] | ||
==Wichtige Einwohner== | ==Wichtige Einwohner== | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Meinungen über {{PAGENAME}}== | ==Meinungen über {{PAGENAME}}== | ||
*[[Grim]]: | *[[Grim]]: Stadt der Freien. | ||
*[[Charakter]]: TEXT | <!--*[[Charakter]]: TEXT | ||
*[[Charakter]]: TEXT | *[[Charakter]]: TEXT--> | ||
[[Kategorie:Ort]][[Kategorie:Grim]] | [[Kategorie:Ort]][[Kategorie:Grim]] | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2008, 17:44 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die Stadt Thorwal. Die gleichnamige Region findet sich unter Thorwal (Region). |
Stadt und Einwohner[Bearbeiten]
| Thorwal | |
|---|---|
Bild von Thorwal | |
| Stadt | |
| Region | Thorwal |
| Einwohner | zwischen 9000 - 12.500 |
Thorwal hat zwischen 9000 und 12.500 Einwohner. Thorwal bietet ein buntes Völkergemisch das seines gleichen sucht. Thorwaler glauben an Swafnir haben aber keine Abneigung gegen anders Glaubige solange die nicht versuchen sie von ihrem Glauben zu überzeugen.
Tempel[Bearbeiten]
Sehenswürdigkeiten[Bearbeiten]
- Magierakademie Schule der Hellsicht
- Immanfeld
- Kriegsakademie Ugdalfskronir
Wichtige Einwohner[Bearbeiten]
Charaktere, die dort waren[Bearbeiten]
Meinungen über Thorwal[Bearbeiten]
- Grim: Stadt der Freien.