Klar zum Entern: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Handlung== | ==Handlung== | ||
{{AbenteuerBoxStart|Titel=Klar zum Entern|Bild= | {{AbenteuerBoxStart|Titel=Klar zum Entern|Bild=[[Datei:AB A148.jpg]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Kampagne|rechts=Südmeer}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Kampagne|rechts=Südmeer}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Genre|rechts=Piraten}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Genre|rechts=Piraten}} | ||
Version vom 16. Januar 2014, 12:31 Uhr
Handlung
| Klar zum Entern | |
|---|---|
| |
| Kampagne | Südmeer |
| Genre | Piraten |
| Charaktere | Astrosius, Ferushan, Kasim, Liaiëlla, Nindarion |
| Erfahrung | erfahren |
| Beginn | ING 1029 BF |
| Dauer(Ende) | mehrere Monate |
| Region | Meridiana |
| Begann in | Sylla |
| Endete in | STADT/ORT |
| Wichtige Orte | STÄDTE/ORTE |
| Rassen und Wesen | RASSEN/WESEN |
| Wichtige NSC | NSC |
| Spielabende | ANZAHL Abende (21.1.2014, ) |
| Spieldauer | ANZAHL Stunden |
1. Spielabend
2. Spielabend
3. Spielabend
4. Spielabend
5. Spielabend
Wichtige Personen oder Orte
- XXX
- XXX
Ergebnisse/Belohnungen
- XXX AP
- SONSTIGES
Lustige und peinliche Momente
Ab ins Licht
Kasim zu Nindarion: "Selbst Schuld, was bist du auch Elf worden. Geh wieder zurück ins Licht und komm woanders raus!"
Meinungen zum Abenteuer
PERSON
BEMERKUNGEN
- Abenteuer: X Punkte
- Spielspaß: X Punkte
PERSON
BEMERKUNGEN
- Abenteuer: X Punkte
- Spielspaß: X Punkte
