Ketten für die Ewigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Kampagne|rechts=keine}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Kampagne|rechts=keine}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Charaktere|rechts=[[Alexej]], [[Jaakon]], [[Mati]], [[Rahjaela]], [[Yorindiêl]]}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Charaktere|rechts=[[Alexej]], [[Jaakon]], [[Mati]], [[Rahjaela]], [[Yorindiêl]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Zeit in Aventurien|rechts= | {{AbenteuerBoxZeile|links=Zeit in Aventurien|rechts=Mitte [[1038 BF]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Region und Orte|rechts=[[Nordmarken]]}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Region und Orte|rechts=[[Nordmarken]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Wichtige NSC|rechts=[[Egtor von Ibenburg]]}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Wichtige NSC|rechts=[[Egtor von Ibenburg]]}} | ||
Version vom 29. August 2025, 11:16 Uhr
| Ketten für die Ewigkeit | |
|---|---|
| Kampagne | keine |
| Charaktere | Alexej, Jaakon, Mati, Rahjaela, Yorindiêl |
| Zeit in Aventurien | Mitte 1038 BF |
| Region und Orte | Nordmarken |
| Wichtige NSC | Egtor von Ibenburg |
| Spielabende | 3 Abende (3.1.2024, 13.11.2024, 18.11.2024) |
| Spieldauer | 12 Stunden |
Handlung
Wir sorgen dafür, dass ein uralter zwergischer Vertrag erfüllt wird und ein Dämonoid aus den Magierkriegen wieder gebannt werden kann.
Wichtige Personen
Cassius Arcanion Egtor von Ibenburg
Besuchte Orte
Ergebnisse/Belohnungen
- 10 AP