Antonia: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ginaya (Diskussion | Beiträge) K →Wer ich bin: Kinder dazu |
Ginaya (Diskussion | Beiträge) K name geändert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Wer ich bin = | = Wer ich bin = | ||
{{PersonBoxStart|Vornamen=Antonia|Name= | {{PersonBoxStart|Vornamen=Antonia|Name=|Bild=|Typ=[[SpielerIn]]}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Körpergröße |rechts=1,65 Schritt}} | {{PersonBoxZeile|links=Körpergröße |rechts=1,65 Schritt}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Haarfarbe |rechts=schwarz}} | {{PersonBoxZeile|links=Haarfarbe |rechts=schwarz}} | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{PersonBoxZeile|links=Tsatag |rechts=1. Oktober 1981}} | {{PersonBoxZeile|links=Tsatag |rechts=1. Oktober 1981}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Profession |rechts=Mathematikerin}} | {{PersonBoxZeile|links=Profession |rechts=Mathematikerin}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Position |rechts= | {{PersonBoxZeile|links=Position |rechts=Statistikerin bei der AGES}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Familienstand |rechts=verheiratet}} | {{PersonBoxZeile|links=Familienstand |rechts=verheiratet}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Verheiratet mit: |rechts=[[Michael]]}} | {{PersonBoxZeile|links=Verheiratet mit: |rechts=[[Michael]]}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Kinder |rechts= | {{PersonBoxZeile|links=Kinder |rechts=Maya Valentina}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Wohnort |rechts=Graz}} | {{PersonBoxZeile|links=Wohnort |rechts=Graz}} | ||
{{PersonBoxZeile|links=Besonderheit |rechts=Mitglied im Gitarren Ensemble Graz: [http://www.geg.at]}} | {{PersonBoxZeile|links=Besonderheit |rechts=Mitglied im Gitarren Ensemble Graz: [http://www.geg.at]}} | ||
Version vom 4. März 2012, 17:29 Uhr
Wer ich bin
| Antonia | |
|---|---|
Bild von Antonia | |
| SpielerIn | |
| Körpergröße | 1,65 Schritt |
| Haarfarbe | schwarz |
| Augenfarbe | braun |
| Rasse | Österreicherin |
| Titel | Magistra rer.nat. |
| Tsatag | 1. Oktober 1981 |
| Profession | Mathematikerin |
| Position | Statistikerin bei der AGES |
| Familienstand | verheiratet |
| Verheiratet mit: | Michael |
| Kinder | Maya Valentina |
| Wohnort | Graz |
| Besonderheit | Mitglied im Gitarren Ensemble Graz: [1] |
Talente
- Kampf-Talente: Armbrust
- Körperliche Talente: Schwimmen, Singen, Tanzen
- Gesellschaftliche Talente: Etikette, Betören, Lehren, Menschenkenntnis, Schriftlicher Ausdruck
- Natur-Talente: keine
- Wissens-Talente: Brett-/Kartenspiel, Geographie, Kryptographie, Rechnen (Spezialisierung Statistik), Sprachenkunde
- Sprachen und Schriften:
- SK: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch
- LS: Lateinische Schrift, Chinesische Kurzzeichen
- Handwerks-Talente: Kochen, Malen/Zeichnen, Musizieren (Spezialisierung Gitarre), Webkunst
Über sich selbst
<poem>I'm a bitch, I'm a lover I'm a child, I'm a mother I'm a sinner, I'm a saint I do not feel ashamed I'm your hell, I'm your dream I'm nothing in between You know you wouldn't want it any other way
I'm a bitch, I'm a tease I'm a goddess on my knees When you hurt, when you suffer I'm your angel undercover I've been numb, I'm revived Can't say I'm not alive You know I wouldn't want it any other way </poem>
Derisches
Spielerfahrung
Ich spiele seit Februar 2005 und habe seitdem einen Haufen Abenteuer erlebt! Genaueres dazu findet ihr bei meinen Charakteren.
Charaktere
Dies sind alle meine Charaktere...
- Ginaya Galdifei von Lowangen
- Esferanza von der Sippe der Espadín
- Fenia
- Thornia Turkenen
- Khorena von Kurkum
- Tonkau-Anak
- Rowinja Ravensen
- Harika Hullheimer
Erfahrungen als Meisterin
Gelesene DSA-Romane
- Die Gabe der Amazonen
- Aus dunkler Tiefe
- Der Hofmagier
- Der Feuertänzer
- Und Altaïa brannte
- Der Lichtvogel
- Das zerbrochene Rad - Dämmerung
- Das zerbrochene Rad - Nacht
- Steppenwind
- Der Sphärenschlüssel
- Blutrosen
Kontakt
<poem>Email: antonia@avesfeuer.at ICQ: 73558901 Skype: antonia_michael, antonia_michael_laptop </poem>