Reisekasse: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rur (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rur (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| align="center"|-64D||align="center"|Einkauf von Heilmitteln | | align="center"|-64D||align="center"|Einkauf von Heilmitteln | ||
|- | |||
| align="center"|-60D||align="center"|Verpflichtung der Sklaven | |||
|- | |||
| align="center"|+37D||align="center"|Verkauf von Heilmitteln | |||
|- | |||
| align="center"|'''323D'''||align="center"|'''Geldmittel vor Grabungsbeginn''' | |||
|- | |||
| align="center"|-30D||align="center"|Erste Holzlieferung | |||
|- | |||
| align="center"|-12D||align="center"|Gehalt der Köchin | |||
|- | |||
| align="center"|-24D||align="center"|Teilzahlung an Faisal ben Schuf | |||
|- | |||
| align="center"|+10D||align="center"|Verkauf von Ziegenfellen | |||
|- | |||
| align="center"|+15D||align="center"|Verkauf von Ablegern der Immortelle | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. Januar 2015, 09:52 Uhr
Im folgenden sind die Geldmittel der archeologischen Unternehmung von Hilbert von Puspereiken in der Khôm (Im Sand verborgen) protokoliert:
| Betrag | Verwendung |
|---|---|
| +500D | Anleihen von Hilbert |
| +50D | Privatvermögen Liaiëlla |
| +50D | Privatvermögen Nindarion |
| +20D | Privatvermögen Ferushan |
| -45D | Anzahlung an Scheich Alim |
| -26D | Anzahlung an Faisal ben Schuf |
| -124D | Einkauf des Werkzeugs |
| -15D | Anzahlung für die Holzlieferungen |
| -64D | Einkauf von Heilmitteln |
| -60D | Verpflichtung der Sklaven |
| +37D | Verkauf von Heilmitteln |
| 323D | Geldmittel vor Grabungsbeginn |
| -30D | Erste Holzlieferung |
| -12D | Gehalt der Köchin |
| -24D | Teilzahlung an Faisal ben Schuf |
| +10D | Verkauf von Ziegenfellen |
| +15D | Verkauf von Ablegern der Immortelle |