Formatvorlage Archetyp: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ginaya (Diskussion | Beiträge) erweitert |
Ginaya (Diskussion | Beiträge) K typo |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|'''Charisma:''' ||WERT | |'''Charisma:''' ||WERT | ||
|- | |- | ||
|'''Fingerfertigkeit''' | |'''Fingerfertigkeit:''' ||WERT | ||
|- | |- | ||
|'''Gewandheit:''' ||WERT | |'''Gewandheit:''' ||WERT | ||
Version vom 21. September 2007, 16:17 Uhr
Handhabung
- Diese Vorlage soll per Copy & Paste hier herausgenommen und für neue Abenteuerseiten verwendet werden
- Alle Wörter mit GROSSBUCHSTABEN müssen einfach durch die entsprechende Angabe ersetzt werden.
- Zeilen die nicht gebraucht werden können einfach auskommentiert werden <!--weg-->
=CHARAKTERBEZEICHNUNG=
==Hintergrund==
==Kleidung, Waffen und Ausrüstung==
==Regeltechnische Werte==
===Grundlegendes===
{|
|'''Rasse:''' ||RASSE
|-
|'''Kultur:''' ||KULTUR
|-
|'''Profession:''' ||PROFESSION
|}
===Eigenschaften===
{|
|'''Mut:''' ||WERT
|-
|'''Klugheit:''' ||WERT
|-
|'''Intuition:''' ||WERT
|-
|'''Charisma:''' ||WERT
|-
|'''Fingerfertigkeit:''' ||WERT
|-
|'''Gewandheit:''' ||WERT
|-
|'''Konstitution:''' ||WERT
|-
|'''Körperkraft:''' ||WERT
|}
===Berechnete Werte===
{|
|'''Lebenspunkte:''' ||WERT
|-
|'''Ausdauer:''' ||WERT
|-
|'''Astralenergie:''' ||WERT
|-
|'''Karmaenergie:''' ||WERT
|-
|'''Magieresistenz:''' ||WERT
|-
|'''Initative-Basiswert:''' ||WERT
|-
|'''Attacke-Basiswert:''' ||WERT
|-
|'''Parade-Basiswert:''' ||WERT
|-
|'''Fernkampf-Basiswert:''' ||WERT
|}
===Vor- und Nachteile===
===Talente===
====Kampftalente====
{|
|Dolche ||+WERT
|-
|Hiebwaffen ||+WERT
|-
|Raufen ||+WERT
|-
|Säbel ||+WERT
|-
|Wurfmesser ||+WERT
|-
|KAMPFTALENT 1 ||+WERT
|-
|KAMPFTALENT 2 ||+WERT
|}
====Körperliche Talente====
{|
|Klettern ||+WERT
|-
|Körperbeherrschung ||+WERT
|-
|Schleichen ||+WERT
|-
|Schwimmen ||+WERT
|-
|Selbstbeherrschung ||+WERT
|-
|Sich Verstecken ||+WERT
|-
|Singen ||+WERT
|-
|Sinnenschärfe ||+WERT
|-
|Tanzen ||+WERT
|-
|Zechen ||+WERT
|-
|KÖRPERLICHES TALENT 1||+WERT
|-
|KÖPERLICHES TALENT 2||+WERT
|}
====Gesellschaftliche Talente====
{|
|Menschenkenntnis ||+WERT
|-
|Überreden ||+WERT
|-
|GESELLSCHAFTLICHES TALENT 2 ||+WERT
|-
|GESELLSCHAFTLICHES TALENT 1 ||+WERT
|}
====Natur-Talente====
{|
|Fährtensuchen ||+WERT
|-
|Orientierung ||+WERT
|-
|Wildnisleben ||+WERT
|-
|NATUR-TALENT 1 ||+WERT
|-
|NATUR-TALENT 2 ||+WERT
|}
====Wissenstalente====
{|
|Götter/Kulte ||+WERT
|-
|Rechnen ||+WERT
|-
|Sagen/Legenden ||+WERT
|-
|WISSENSTALENT 1 ||+WERT
|-
|WISSENSTALENT 2 ||+WERT
|}
====Sprachen & Schriften====
{|
|Muttersprache: MUTTERSPRACHE ||+WERT
|-
|Zweitsprache: ZWEITSPRACHE ||+WERT
|-
|Lehrsprache: LEHRSPRACHE ||+WERT
|-
|SPRACHE ||+WERT
|-
|SPRACHE ||+WERT
|}
====Handwerkliche Talente====
{|
|Heilkunde Wunden ||+WERT
|-
|Holzbearbeitung ||+WERT
|-
|Kochen ||+WERT
|-
|Lederarbeiten ||+WERT
|-
|Malen/Zeichnen ||+WERT
|-
|Schneidern ||+WERT
|-
|HANDWERKSTALENT 1 ||+WERT
|-
|HANDWERKSTALENT 2 ||+WERT
|}
====Kampfwerte====
{|
|Talent ||Attacke ||Parade
|-
|Dolche ||ATTACKE ||PARADE
|-
|Hiebwaffen ||ATTACKE ||PARADE
|-
|Raufen ||ATTACKE ||PARADE
|-
|Säbel ||ATTACKE ||PARADE
|-
|Wurfmesser ||ATTACKE ||PARADE
|-
|KAMPFTALENT 1 ||ATTACKE ||PARADE
|-
|KAMPFTALENT 2 ||ATTACKE ||PARADE
|}
===Sonderfertigkeiten===
{| width="50%"
|SF 1 ||SF 2 ||SF 3
|-
|SF 4 ||SF 5 ||SF 6
|}
===Verbilligte Sonderfertigkeiten===
{| width="50%"
|SF 1 ||SF 2 ||SF 3
|-
|SF 4 ||SF 5 ||SF 6
|}
===Abenteuerpunkte===
==Zitate==
==Irdisches==
Erstellt wurde dieser Archetyp von
[[Kategorie:Archetyp]][[Kategorie:SPIELERIN DIE ARCHETYP ERSTELLT HAT]]