Thorwalscher Skalde: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ginaya (Diskussion | Beiträge) K Optik |
Ginaya (Diskussion | Beiträge) K SO dazu |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|'''Profession:''' ||Skaldin | |'''Profession:''' ||Skaldin | ||
|- | |||
|'''Sozialstatus''' ||6 | |||
|} | |} | ||
Version vom 21. September 2007, 17:55 Uhr
Die Thorwalsche Skaldin
Hintergrund
Kleidung, Waffen und Ausrüstung
Basiswerte
Grundlegendes
| Rasse: | Thorwalerin |
| Kultur: | Thorwal |
| Profession: | Skaldin |
| Sozialstatus | 6 |
Eigenschaften
| Mut: | 13 |
| Klugheit: | 14 |
| Intuition: | 14 |
| Charisma: | 14 |
| Fingerfertigkeit: | 13 |
| Gewandheit: | 10 |
| Konstitution: | 13 |
| Körperkraft: | 12 |
Berechnete Werte
| Lebenspunkte: | 31 |
| Ausdauer: | 30 |
| Magieresistenz: | 3 |
| Initative-Basiswert: | 10 |
| Attacke-Basiswert: | 7 |
| Parade-Basiswert: | 7 |
| Fernkampf-Basiswert: | 8 |
Vor- und Nachteile
Vorteile
- gutaussehend
- soziale Anpassungsfähigkeit
Nachteile
- Jähzorn 7
- Aberglaube 9
- Neugier 8
- Totenangst 8
Talente
Kampftalente
| Dolche | +4 |
| Hiebwaffen | +7 |
| Raufen | +9 |
| Säbel | +0 |
| Wurfmesser | +0 |
| Wurfbeile | +7 |
Körperliche Talente
| Klettern | +WERT |
| Körperbeherrschung | +1 |
| Schleichen | +WERT |
| Schwimmen | +5 |
| Selbstbeherrschung | +1 |
| Sich Verstecken | +1 |
| Singen | +8 |
| Sinnenschärfe | +4 |
| Tanzen | +3 |
| Zechen | +5 |
| Athletik | +2 |
| Gaukeleien | +5 |
| Stimmen imitieren | +4 |
Gesellschaftliche Talente
| Menschenkenntnis | +7 |
| Überreden | +7 |
| Betören | +5 |
| Etikette | +5 |
| Gassenwissen | +5 |
| Lehren | +5 |
| Sich verkleiden | +4 |
| Überzeugen | +2 |
Natur-Talente
| Fährtensuchen | +0 |
| Orientierung | +3 |
| Wildnisleben | +4 |
| Fesseln/Entfesseln | +1 |
| Fischen/Angeln | +3 |
| Wettervorhersage | +1 |
Wissenstalente
| Götter/Kulte | +7 |
| Rechnen | +2 |
| Sagen/Legenden | +11 |
| Baukunst | +3 |
| Geographie | +7 |
| Geschichtswissen | +8 |
| Heraldik | +5 |
| Magiekunde | +4 |
| Rechtskunde | +5 |
| Schätzen | +4 |
| Sprachenkunde | +2 |
| Staatskunst | +3 |
| Sternkunde | +3 |
Sprachen & Schriften
Sprachen
| Muttersprache: Thorwalsch | +12 |
| Zweitsprache: Garethi | +10 |
| Isdira | +6 |
| Nujuka | +6 |
| Hjaldingsch | +4 |
| Rogolan | +4 |
Schriften
| Kusliker Zeichen | +5 |
Handwerkliche Talente
| Heilkunde Wunden | +0 |
| Holzbearbeitung | +2 |
| Kochen | +0 |
| Lederarbeiten | +4 |
| Malen/Zeichnen | +0 |
| Schneidern | +4 |
| Boote fahren | +5 |
| Heilkunde Seele | +5 |
| Musizieren | +7 |
| Seefahrt | +2 |
Kampfwerte
| Talent | Attacke | Parade |
| Dolche | 9 | 9 |
| Hiebwaffen | 12 | 9 |
| Raufen | 13 | 10 |
| Säbel | 7 | 7 |
| Wurfmesser | 8 |
Sonderfertigkeiten
| Kulturkunde Thorwal | Nandusgefälliges Wissen |
Verbilligte Sonderfertigkeiten
| meereskundig | Waffenloser Kampfstil: Hammerfaust |
Abenteuerpunkte
1120 AP
Zitate
Irdisches
Erstellt wurde dieser Archetyp von Antonia.