Mittelländische Amazone: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
	
	
| Ginaya (Diskussion | Beiträge) K SO dazu | Ginaya (Diskussion | Beiträge)  Optik | ||
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| ==Sonderfertigkeiten== | ==Sonderfertigkeiten== | ||
| {| width=" | {| width="75%" | ||
| |Kulturkunde Amazonen ||Ausweichen I ||Linkhand | |Kulturkunde Amazonen ||Ausweichen I ||Linkhand | ||
| |- | |- | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
| ==Verbilligte Sonderfertigkeiten== | ==Verbilligte Sonderfertigkeiten== | ||
| {| width=" | {| width="75%" | ||
| |Ausfall ||Kampfreflexe ||Klingensturm | |Ausfall ||Kampfreflexe ||Klingensturm | ||
| |- | |- | ||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| ==Zitate== | ==Zitate== | ||
| "Warum sollte ein Mann kämpfen, wenn Frauen das viel besser können?" | "Warum sollte ein Mann kämpfen, wenn Frauen das viel besser können?" | ||
| "Flieht lieber! Ich werde allein mit denen fertig, sind ja nur fünf Männer..." | |||
| "Flieht lieber! Ich werde allein mit denen fertig, sind ja nur fünf Männer..." | |||
| "Die Amazonen sind die Auserwählten Rondras! So nah wie wir könnt Ihr der Göttin nie kommen!" | "Die Amazonen sind die Auserwählten Rondras! So nah wie wir könnt Ihr der Göttin nie kommen!" | ||
Version vom 18. Oktober 2007, 20:32 Uhr
Die Mittelreichische Amazone
Hintergrund
Kleidung, Waffen und Ausrüstung
Basiswerte
Grundlegendes
| Rasse: | Mittelländerin | 
| Kultur: | Amazonenburg | 
| Profession: | Amazone | 
| Sozialstatus: | 5 | 
Eigenschaften
| Mut: | 14 | 
| Klugheit: | 11 | 
| Intuition: | 13 | 
| Charisma: | 10 | 
| Fingerfertigkeit: | 11 | 
| Gewandheit: | 13 | 
| Konstitution: | 15 | 
| Körperkraft: | 14 | 
Berechnete Werte
| Lebenspunkte: | 34 | 
| Ausdauer: | 37 | 
| Magieresistenz: | 4 | 
| Initative-Basiswert: | 11 | 
| Attacke-Basiswert: | 8 | 
| Parade-Basiswert: | 8 | 
| Fernkampf-Basiswert: | 8 | 
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Eisern
- Schnelle Heilung I
Nachteile
- Arroganz 9
- Vorurteile gegen Männer 8
- Prinzipientreue (Gehorsamkeit, Loyalität, Ehrenhaftigkeit)
- Verpflichtungen (Königin, Amazonenburg)
Talente
Kampftalente
| Dolche | +7 | 
| Hiebwaffen | +0 | 
| Raufen | +3 | 
| Säbel | +4 | 
| Wurfmesser | +0 | 
| Lanzenreiten | +5 | 
| Ringen | +7 | 
| Schwerter | +10 | 
| Amazonensäbel | +12 | 
| Speere | +2 | 
| Stäbe | +2 | 
| Wurfspeere | +8 | 
Körperliche Talente
| Klettern | +4 | 
| Körperbeherrschung | +7 | 
| Schleichen | +0 | 
| Schwimmen | +0 | 
| Selbstbeherrschung | +6 | 
| Sich Verstecken | +0 | 
| Singen | +0 | 
| Sinnenschärfe | +4 | 
| Tanzen | +0 | 
| Zechen | +0 | 
| Athletik | +5 | 
| Reiten | +7 | 
Gesellschaftliche Talente
| Menschenkenntnis | +0 | 
| Überreden | +0 | 
| Etikette | +3 | 
| Gassenwissen | -2 | 
Natur-Talente
| Fährtensuchen | +0 | 
| Orientierung | +3 | 
| Wildnisleben | +0 | 
Wissenstalente
| Götter/Kulte | +4 | 
| Rechnen | +0 | 
| Sagen/Legenden | +4 | 
| Geschichtswissen | +3 | 
| Heraldik | +4 | 
| Kriegskunst | +7 | 
Sprachen & Schriften
Sprachen
| Muttersprache: Garethi | +9 | 
Handwerkliche Talente
| Heilkunde Wunden | +6 | 
| Holzbearbeitung | +2 | 
| Kochen | +0 | 
| Lederarbeiten | +4 | 
| Malen/Zeichnen | +0 | 
| Schneidern | +0 | 
| Abrichten | +5 | 
| Grobschmied | +5 | 
Kampfwerte
| Talent | Attacke | Parade | 
| Dolche | 13 | 10 | 
| Hiebwaffen | 8 | 8 | 
| Raufen | 11 | 8 | 
| Säbel | 8 | 12 | 
| Wurfmesser | 8 | |
| Lanzenreiten | 11 | 10 | 
| Ringen | 10 | 13 | 
| Schwerter | 15 | 11 | 
| Amazonensäbel | 16 | 12 | 
| Speere | 10 | 8 | 
| Stäbe | 8 | 10 | 
| Wurfspeere | 16 | 
Sonderfertigkeiten
| Kulturkunde Amazonen | Ausweichen I | Linkhand | 
| Reiterkampf | Rüstungsgewöhnung I | Schildkampf I | 
| Finte | Spezialisierung (Schwerter) Amazonensäbel | 
Verbilligte Sonderfertigkeiten
| Ausfall | Kampfreflexe | Klingensturm | 
| Kriegsreiterei | Schnellziehen | 
Abenteuerpunkte
960 AP
Zitate
"Warum sollte ein Mann kämpfen, wenn Frauen das viel besser können?"
"Flieht lieber! Ich werde allein mit denen fertig, sind ja nur fünf Männer..."
"Die Amazonen sind die Auserwählten Rondras! So nah wie wir könnt Ihr der Göttin nie kommen!"
Irdisches
Erstellt wurde dieser Archetyp von Antonia.