Thorwalscher Skalde: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
==Vor- und Nachteile== | ==Vor- und Nachteile== | ||
{|width="90%" | |||
|-valign="top" | |||
|width="50%"| | |||
===Vorteile=== | ===Vorteile=== | ||
*gutaussehend | *gutaussehend | ||
*soziale Anpassungsfähigkeit | *soziale Anpassungsfähigkeit | ||
|width="50%"| | |||
===Nachteile=== | ===Nachteile=== | ||
*Jähzorn 7 | *Jähzorn 7 | ||
| Zeile 71: | Zeile 75: | ||
*Neugier 8 | *Neugier 8 | ||
*Totenangst 8 | *Totenangst 8 | ||
|} | |||
==Talente== | ==Talente== | ||
Version vom 20. Oktober 2007, 20:47 Uhr
Die Thorwalsche Skaldin
Hintergrund
Kleidung, Waffen und Ausrüstung
Basiswerte
Grundlegendes
|
Eigenschaften
|
Berechnete Werte
|
Vor- und Nachteile
Vorteile
|
Nachteile
|
Talente
Kampftalente
| Dolche | +4 |
| Hiebwaffen | +7 |
| Raufen | +9 |
| Säbel | +0 |
| Wurfmesser | +0 |
| Wurfbeile | +7 |
Körperliche Talente
| Klettern | +WERT |
| Körperbeherrschung | +1 |
| Schleichen | +WERT |
| Schwimmen | +5 |
| Selbstbeherrschung | +1 |
| Sich Verstecken | +1 |
| Singen | +8 |
| Sinnenschärfe | +4 |
| Tanzen | +3 |
| Zechen | +5 |
| Athletik | +2 |
| Gaukeleien | +5 |
| Stimmen imitieren | +4 |
Gesellschaftliche Talente
| Menschenkenntnis | +7 |
| Überreden | +7 |
| Betören | +5 |
| Etikette | +5 |
| Gassenwissen | +5 |
| Lehren | +5 |
| Sich verkleiden | +4 |
| Überzeugen | +2 |
Natur-Talente
| Fährtensuchen | +0 |
| Orientierung | +3 |
| Wildnisleben | +4 |
| Fesseln/Entfesseln | +1 |
| Fischen/Angeln | +3 |
| Wettervorhersage | +1 |
Wissenstalente
| Götter/Kulte | +7 |
| Rechnen | +2 |
| Sagen/Legenden | +11 |
| Baukunst | +3 |
| Geographie | +7 |
| Geschichtswissen | +8 |
| Heraldik | +5 |
| Magiekunde | +4 |
| Rechtskunde | +5 |
| Schätzen | +4 |
| Sprachenkunde | +2 |
| Staatskunst | +3 |
| Sternkunde | +3 |
Sprachen & Schriften
Sprachen
| Muttersprache: Thorwalsch | +12 |
| Zweitsprache: Garethi | +10 |
| Isdira | +6 |
| Nujuka | +6 |
| Hjaldingsch | +4 |
| Rogolan | +4 |
Schriften
| Kusliker Zeichen | +5 |
Handwerkliche Talente
| Heilkunde Wunden | +0 |
| Holzbearbeitung | +2 |
| Kochen | +0 |
| Lederarbeiten | +4 |
| Malen/Zeichnen | +0 |
| Schneidern | +4 |
| Boote fahren | +5 |
| Heilkunde Seele | +5 |
| Musizieren | +7 |
| Seefahrt | +2 |
Kampfwerte
| Talent | Attacke | Parade |
| Dolche | 9 | 9 |
| Hiebwaffen | 12 | 9 |
| Raufen | 13 | 10 |
| Säbel | 7 | 7 |
| Wurfmesser | 8 |
Sonderfertigkeiten
| Kulturkunde Thorwal | Nandusgefälliges Wissen |
Verbilligte Sonderfertigkeiten
| meereskundig | Waffenloser Kampfstil: Hammerfaust |
Abenteuerpunkte
1120 AP
Zitate
"Lasst mich erzählen, wie Thorgal Tjalfson eine der verfluchten Seeschlangen bezwang..., und die dreimal verfluchten Hrangar sollen dich da hinten holen, wenn du nicht sofort die Klappe hältst..."
"Seid keine Waschlappen! So werden Andere nie Lieder über uns schreiben."
"Für einen Krug Premer Feuer werde ich dir die Geschichte von Aki und Rekki Toresons erzählen. Allerdings ist sie nichts für Zartbesaitete. Bist du sicher, daß du dir nicht in dein horasisches Hemd machst?"
Irdisches
Erstellt wurde dieser Archetyp von Antonia.