Zum Inhalt springen

Marianna de Dolce: Unterschied zwischen den Versionen

Aus avesfeuer.at
Doa (Diskussion | Beiträge)
Korrektur
Doa (Diskussion | Beiträge)
Korrektur
Zeile 9: Zeile 9:
{{PersonBoxZeile|links=Eltern |rechts=Porino de Dolce, Nanina de Dolce}}
{{PersonBoxZeile|links=Eltern |rechts=Porino de Dolce, Nanina de Dolce}}
{{PersonBoxZeile|links=Geschwister |rechts=keine}}
{{PersonBoxZeile|links=Geschwister |rechts=keine}}
{{PersonBoxZeile|links=Kinder |rechts=[[Joela de Dolcvitani]]}}
{{PersonBoxZeile|links=Kinder |rechts=[[Joela de Dolcevitani]]}}
{{PersonBoxZeile|links=Geburtsort |rechts=Bethana}}
{{PersonBoxZeile|links=Geburtsort |rechts=Bethana}}
{{PersonBoxZeile|links=Wohnort |rechts=Vinsalt}}
{{PersonBoxZeile|links=Wohnort |rechts=Vinsalt}}

Version vom 29. Oktober 2007, 19:58 Uhr

Marianna de Dolce

Bild von Marianna de Dolce
NSC
Körpergröße 1,80 Schritt
Haarfarbe braun
Augenfarbe grün
Kultur Horasierin
Tsatag 12.Peraine 2460 Horas
Boronstag 29.Ingerimm 2488 Horas
Profession Dienstmagd
Eltern Porino de Dolce, Nanina de Dolce
Geschwister keine
Kinder Joela de Dolcevitani
Geburtsort Bethana
Wohnort Vinsalt
http://www.ulisses-spiele.de

Lebensgeschichte