Borbaradkampagne: Unterschied zwischen den Versionen
datumstabelle |
|||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |align=center bgcolor=darkgreen| | ||
|align=center bgcolor=green| | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor=green| | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor=green| | |align=center bgcolor=green| | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |align=center bgcolor=darkgreen| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |align=center bgcolor=darkgreen| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |align=center bgcolor=darkgreen| | ||
|align=center bgcolor=green| | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |align=center bgcolor=darkgreen| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
|align=center bgcolor=darkgreen| | |align=center bgcolor=darkgreen| | ||
|align=center bgcolor=green| | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor=green| | |align=center bgcolor=green| | ||
|align=center bgcolor=green| | |align=center bgcolor=green| | ||
Version vom 12. Januar 2008, 18:13 Uhr
| Borbaradkampagne |
|---|
|
Vorgeschichte Rückkehr der Finsternis Meister der Dämonen Invasion der Verdammten Mächte des Schicksals Nebenlinie im Horasreich (1018 BF - 1020 BF) |
Die große Kampagne um die Rückkehr des Meisters der Dämonen.
Die große Kampagne um die Sieben Gezeichneten.
Termintabelle für Schatten im Zwielicht
| SpielerIn | Mo, 14.1. | Di, 15.1. | Fr, 18.1. | Sa, 19.1. | So, 20.1. | Mo, 21.1. | Di, 22.1. | Mo, 28.1. | Fr, 1.2. | Mo, 4.2. | Di, 5.2. | Mi, 6.2. | Do, 7.2. | Fr, 8.2. | Sa, 9.2. | So, 10.2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georg | ??? | |||||||||||||||
| Antonia | Tags auch | Tags auch | Tags auch | vielleicht | Tags auch | Tags auch | Tags auch | |||||||||
| Johannes | ||||||||||||||||
| Markus | abends | abends | abends | |||||||||||||
| Claudia | ||||||||||||||||
| Doris | ab 19:00 | ab 19:00 | ||||||||||||||
| Michael | sehr ungern | Tags auch | Tags auch | Tags auch |
Vorgeschichte
Abenteuer der Kampagne
Rückkehr der Finsternis
- Alptraum ohne Ende
- Zwischen den Abenteuern I
- Unsterbliche Gier
- Zwischen den Abenteuern II
- Grenzenlose Macht
Meister der Dämonen
- Zwischen den Abenteuern III
- Pforte des Grauens
- Zwischen den Abenteuern IV
- Bastrabuns Bann
- Schatten im Zwielicht