Im Zwielicht von Grangor: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Ginaya (Diskussion | Beiträge) →Handlung: Box bearbeitet |
Ginaya (Diskussion | Beiträge) K →Handlung: Jahr |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Charaktere|rechts=[[Alrik]], [[Cuilyn]], [[Esferanza]], [[Neyaia]]}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Charaktere|rechts=[[Alrik]], [[Cuilyn]], [[Esferanza]], [[Neyaia]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Erfahrung|rechts=fortgeschritten}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Erfahrung|rechts=fortgeschritten}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Beginn|rechts=8. EFF}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Beginn|rechts=8. EFF [[1019 BF]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Ende|rechts= 17. TRA}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Ende|rechts= 17. TRA [[1019 BF]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Region|rechts=[[Horasreich]]}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Region|rechts=[[Horasreich]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Begann in |rechts=[[Thegûn]]}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Begann in |rechts=[[Thegûn]]}} | ||
Version vom 16. Februar 2008, 08:58 Uhr
Handlung
| Im Zwielicht von Grangor | |
|---|---|
| BILD | |
| Kampagne | Nebenlinie zur Borbaradkampagne |
| Genre | Detektiv |
| Charaktere | Alrik, Cuilyn, Esferanza, Neyaia |
| Erfahrung | fortgeschritten |
| Beginn | 8. EFF 1019 BF |
| Ende | 17. TRA 1019 BF |
| Region | Horasreich |
| Begann in | Thegûn |
| Endete in | Thegûn |
| Wichtige Orte | Grangor |
| Wichtige NSC | Patras Welf Rodiak, Severino Efferdan di Cunda, Rondrigo Horatho ya Monterozzi-Galahan di Castelloti, Cyrano Scarpone, Vittoria Vincetta, Omertà |
| Spielabende | 1 Abend, 1 Tag (14.2.08, 15.2.08) |
| Spieldauer | 13,25 Stunden |
Ein kleines Abenteuer, das zeitlich und inhaltlich an Unter dem Adlerbanner anschließt.
BESCHREIBUNG DER ERLEBNISSE
Lustige und peinliche Momente
Neue Arbeit für Cuilyn
Neyaia: "Du könntest auf Kindergeburtstagen Kinder erschrecken!"
Meinungen zum Abenteuer
PERSON
BEMERKUNGEN
- Abenteuer: X Punkte
- Spielspaß: X Punkte
PERSON
BEMERKUNGEN
- Abenteuer: X Punkte
- Spielspaß: X Punkte