Borbaradkampagne: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|} | |} | ||
== Wochentag im Wintersemester == | == Wochentag im Wintersemester 2009/2010== | ||
Es ist noch sehr früh, aber ich mach schon mal die Tabelle. | |||
{|width="60%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | {|width="60%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 165: | Zeile 166: | ||
|- | |- | ||
||[[Georg]] | ||[[Georg]] | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
||[[Antonia]] | ||[[Antonia]] | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|- | |- | ||
| Zeile 188: | Zeile 189: | ||
||[[Johannes]] | ||[[Johannes]] | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor=| | |align=center bgcolor=| | ||
| Zeile 198: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
||[[Markus]] | ||[[Markus]] | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
||[[Claudia]] | ||[[Claudia]] | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=| | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
||[[Michael]] | ||[[Michael]] | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green|stunden | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green|plan | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green|ab | ||
|align=center bgcolor= | |align=center bgcolor=green|hängig | ||
|align=center bgcolor=blue| | |align=center bgcolor=blue|WE | ||
|align=center bgcolor=darkred| | |align=center bgcolor=darkred|eher | ||
|align=center bgcolor=blue| | |align=center bgcolor=blue|nicht | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. Mai 2009, 07:59 Uhr
| Borbaradkampagne |
|---|
|
Vorgeschichte Rückkehr der Finsternis Meister der Dämonen Invasion der Verdammten Mächte des Schicksals Nebenlinie im Horasreich (1018 BF - 1020 BF) |
Die große Kampagne um die Rückkehr des Meisters der Dämonen.
Die große Kampagne um die Sieben Gezeichneten.
Termine im Mai/Juni/Juli/August
Leider ist es im Mai und Juni immer etwas schwer, die Fixen Termine aufrecht zu erhalten. Deswegen möchte ich hier eine Liste der Montage bis Juli anführen. Bitte tragt euch ein, damit wir wissen, welche Termie einwandfrei möglich sein werden. Einzelne Ausfälle sollten bei dem Abenteuer, das wir jetzt angehen werden wenig Problem sein.
Ich liste hier auch den Juli/August mit auf, im Bewusstsein, dass wir dort ziemlich sicher nicht G7 spielen werden.
Sollte einer der Montage nicht gehen, werden wir versuchen, für diesen einen Ersatz zu finden (Forum).
| SpielerIn | Mo, 18.5. | Mo, 25.5. | Mo, 1.6. | Mo, 8.6. | Mo, 15.6. | Mo, 22.6. | Mo, 29.6. | Mo, 6.7. | Mo, 13.7. | Mo, 20.7. | Mo, 27.7. | Mo, 3.8. | Mo, 10.8. | Mo, 17.8. | Mo, 24.8. | Mo, 31.8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georg | ||||||||||||||||
| Antonia | ||||||||||||||||
| Johannes | ||||||||||||||||
| Markus | ||||||||||||||||
| Claudia | ||||||||||||||||
| Michael | pfinsten | rumänien | urlaub | urlaub |
Wochentag im Wintersemester 2009/2010
Es ist noch sehr früh, aber ich mach schon mal die Tabelle.
| SpielerIn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georg | |||||||
| Antonia | |||||||
| Johannes | |||||||
| Markus | |||||||
| Claudia | |||||||
| Michael | stunden | plan | ab | hängig | WE | eher | nicht |
Vorgeschichte
Abenteuer der Kampagne
Rückkehr der Finsternis
- Alptraum ohne Ende
- Zwischen den Abenteuern I
- Unsterbliche Gier
- Zwischen den Abenteuern II
- Grenzenlose Macht
Meister der Dämonen
- Zwischen den Abenteuern III
- Pforte des Grauens
- Zwischen den Abenteuern IV
- Bastrabuns Bann
- Zwischen den Abenteuern V
- Schatten im Zwielicht
Invasion der Verdammten
- Zwischen den Abenteuern VI
- Goldene Blüten auf Blauem Grund
- Zwischen den Abenteuern VII
- Die letzte Schlacht des Wolfes
- Zwischen den Abenteuern VIII