Im Bann des Eichenkönigs: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
erstellt |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Rassen und Wesen|rechts=[[Waldschrat]], [[Goblins]]}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Rassen und Wesen|rechts=[[Waldschrat]], [[Goblins]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Wichtige NSC|rechts=[[Hesione von Myranthis]], [[Islarin Silberhaar]], [[Morca]]}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Wichtige NSC|rechts=[[Hesione von Myranthis]], [[Islarin Silberhaar]], [[Morca]]}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Spielabende|rechts= 5 Abende <small>( | {{AbenteuerBoxZeile|links=Spielabende|rechts= 5 Abende <small>(8.10.2009,15.10.2009,19.10.2009,17.11.2009,22.11.2009)</small>}} | ||
{{AbenteuerBoxZeile|links=Spieldauer|rechts=21:15 Stunden}} | {{AbenteuerBoxZeile|links=Spieldauer|rechts=21:15 Stunden}} | ||
{{AbenteuerBoxEnde}} | {{AbenteuerBoxEnde}} | ||
Version vom 23. November 2009, 00:59 Uhr
Handlung
| Im Bann des Eichenkönigs | |
|---|---|
| |
| Kampagne | |
| Genre | GENRE |
| Charaktere | Kasim, Kira, Skragat, Xoltoschrosch |
| Erfahrung | Einsteiger |
| Beginn | EFF 1021 BF |
| Dauer(Ende) | zwei Wochen |
| Region | Andergast |
| Begann in | Andergast |
| Endete in | Andergast |
| Wichtige Orte | Dreiseenbroich |
| Rassen und Wesen | Waldschrat, Goblins |
| Wichtige NSC | Hesione von Myranthis, Islarin Silberhaar, Morca |
| Spielabende | 5 Abende (8.10.2009,15.10.2009,19.10.2009,17.11.2009,22.11.2009) |
| Spieldauer | 21:15 Stunden |
BESCHREIBUNG DER ERLEBNISSE
Lustige und peinliche Momente
Vorlage:Lustiges Im Bann des Eichenkönigs
Meinungen zum Abenteuer
PERSON
BEMERKUNGEN
- Abenteuer: X Punkte
- Spielspaß: X Punkte
PERSON
BEMERKUNGEN
- Abenteuer: X Punkte
- Spielspaß: X Punkte
