Hilfe:Farben
Erscheinungsbild
	
	
Farben[Bearbeiten]
| Aktion | Wikitext | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Farbiger Text | <span style="color:#ff0000;"> Text </span> | Text | 
| Farbige Absätze | <p style="color:red;"> Absatz </p> | Absatz | 
| Hintergrund für ein oder wenige Wörter | <span style="background-color:yellow;"> Beispiel </span> | Beispiel | 
| Hintergrund eines Absatzes | <p style="background-color:yellow;"> Absatz </p> | Absatz | 
| Farbiger Text + Hintergrund eines Absatzes | <p style="color:red; background-color:yellow;"> Absatz </p> | Absatz | 
| Hintergrund einer Tabellenzelle | style="background-color:#fedbca;" | Text | Text | 
Beispiele[Bearbeiten]
=Tabelle Farbig[Bearbeiten]
| Zelle 1 | Zelle 2 | 
| Zelle 3 | Zelle 4 | 
=Zelle farbig[Bearbeiten]
| Zelle 1 | Zelle 2 | 
| Zelle 3 | Zelle 4 | 
Farbiger Text[Bearbeiten]
- grüner text
- Text farblich hervorheben
- grüner text
geht auch in tabelle[Bearbeiten]
| grüner Text | Zelle 2 | 
| Zelle 3 | Zelle 4 |