|
|
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Im Laufe der Jahre haben wir sehr viele Abenteuer gespielt. | | Im Laufe der Jahre haben wir sehr viele Abenteuer gespielt. |
|
| |
|
| == Erste Versuche 1005 BF bis 1006 BF == | | ==Aktuelle Spielwelten und Kampagnen == |
| Die ersten Spieleabende zum Ausprobieren, die ins Jahr 2005 zurück gehen.
| | ===Kleinere DSA 5 Abenteuer=== |
| * [[Erste Abenteuerversuche]]
| |
| | |
| == Kleinere und größere Abenteuer [[1006 BF]] bis [[1019 BF]]==
| |
| In den Jahren 2006 bis 2008 haben wir diverse kleinere und ältere Abenteuer gespielt.
| |
| * [[Kleinere und größere Abenteuer 1006 BF bis 1019 BF]]
| |
| | |
| ==Die Zeit der großen Kampagnen == | |
| * 2006 spielten wir [[Die Phileasson-Saga]]
| |
| * 2006 bis 2010 spielten wir die [[Borbaradkampagne]]
| |
| * 2007 bis 2008 spielten wir die [[Nebenlinie]] zur Borbaradkampagne
| |
| | |
| == [[Nebenlinie]] ==
| |
| | |
| ==[[Borbaradkampagne]]==
| |
| Die Kampagne wird durchgehend geleitet von [[Michael]].
| |
| | |
| == Einzelne Abenteuer nach Abschluss der Borbaradkampagne ==
| |
| * [[Kleinere und größere Abenteuer 1020 BF bis 1030 BF]]
| |
|
| |
|
| == Kleinere und größere Abenteuer ab [[1030 BF]]==
| |
| {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | | {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" |
| !width="160" align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer''' | | !width="160" align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer''' |
| Zeile 29: |
Zeile 10: |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere''' | | !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere''' |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''MeisterIn''' | | !align="left" bgcolor=#000000|'''MeisterIn''' |
|
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| |bgcolor=#000000|[[Klar zum Entern]] | | |bgcolor=#000000|[[Offenbarung des Himmels]] |
| ||Ende [[1029 BF]] - Anfang [[1030 BF]] | | ||RAH [[1038 BF]] |
| ||Winter 2013 | | ||Oktober 2015 |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Nindarion]] | | ||[[Bomil]], [[Oswin]], [[Patronus]], [[Yorindiêl]] |
| ||[[Michael]] | | ||[[Michael]] |
| |- | | |- |
|
| |
|
| |- | | |- |
| |bgcolor=#000000|[[Goldene Flügel]] | | |bgcolor=#000000|[[Der Apfelwurm]] |
| ||ING - RAH [[1029 BF]] | | ||ca. [[1037 BF]] |
| ||1. Mai - 3. Mai 2014 | | ||Zeit irdisch |
| ||[[Alrik]], [[Andrej]], [[Larric]], [[Thornia]] | | ||[[Yorindiêl]] und Archetypen |
| ||[[Michael]] | | ||[[Michael]] |
| |- | | |- |
|
| |
|
| |- | | |- |
| |bgcolor=#000000|[[Eine almadanische Tragödie]] | | |bgcolor=#000000|[[Angbarer Bock]] |
| ||TRA [[1030 BF]] | | ||ca. [[1037 BF]] |
| ||Juni 2014 | | ||Zeit irdisch |
| ||[[Adran]], [[Andrej]], [[Magnus]], [[Murro]], [[Mujiajian]] | | ||[[Yorindiêl]] und Archetypen |
| ||[[Antonia]]
| | ||[[Micahel]] |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Der Reigen der fünf Schwestern]]
| |
| ||BOR [[1030 BF]]
| |
| ||Juli 2014
| |
| ||[[Adran]], [[Magnus]], [[Mujiajian]]
| |
| ||[[Antonia]] | |
| |- | | |- |
|
| |
|
|
| |
|
| |- | | |- |
| |bgcolor=#000000|[[Firun wählt]] | | |bgcolor=#000000|[[Ketten für die Ewigkeit]] |
| ||[[1030 BF]] | | ||ca. [[1037 BF]] |
| ||Juli - August 2014 | | ||Zeit irdisch |
| ||[[Adran]], [[Magnus]], [[Murro]], [[Mujiajian]] | | ||[[Alexej]], [[Jaakon]], [[Mati]], [[Rahjaela]], [[Yorindiêl]] |
| ||[[Antonia]] | | ||[[Michael]] |
| |- | | |- |
|
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| |bgcolor=#000000|[[Zwischen den Fronten]] | | |bgcolor=#000000|[[Geister und Hexen]] |
| ||[[1030 BF]] | | ||[[1038 BF]] |
| ||August - September 2014 | | ||Juni 2025 |
| ||[[Adran]], [[Astrosius]], [[Magnus]], [[Mujiajian]] | | ||[[Jaakon]], [[Mati]], [[Salix]],[[Yorindiêl]] |
| ||[[Antonia]] | | ||[[Michael]] |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Wohin der Schatten fällt]]
| |
| ||Praios [[1031 BF]]
| |
| ||September - Oktober 2014
| |
| ||[[Adran]], [[Andrej]], [[Astrosius]], [[Magnus]], [[Mujiajian]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| |- | | |- |
| |bgcolor=#000000|[[Drachentöter]]
| |
| ||Rahja [[1031 BF]]
| |
| ||Dezember 2015 - Jänner 2016
| |
| ||[[Alrik]], [[Andrej]], [[Magnus]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Falkenherz]]
| |
| ||Efferd [[1031 BF]]
| |
| ||April 2016
| |
| ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Magnus]], [[Todor]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Schatten der Ahnen]]
| |
| ||Travia [[1031 BF]]
| |
| ||Mai 2016
| |
| ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Magnus]], [[Todor]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Das Erbe des Aikar]]
| |
| ||Boron [[1031 BF]]
| |
| ||August 2016
| |
| ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Mento]], [[Todor]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Das Vermächtnis der Völker]]
| |
| ||Phex [[1031 BF]]
| |
| ||September 2016
| |
| ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Magnus]], [[Todor]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Schreckensbilder]]
| |
| ||Peraine [[1031 BF]]
| |
| || Februar - März 2017
| |
| ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Magnus]], [[Todor]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Strom der Feinde]]
| |
| ||Ingerimm [[1031 BF]]
| |
| || März - Mai 2017
| |
| ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Harad]], [[Magnus]], [[Todor]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Tränenharz]]
| |
| ||Praios [[1032 BF]]
| |
| ||März - Juli 2020
| |
| ||[[Alrik]], [[Edil]], [[Harad]], [[Hjalda]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| <!--
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[ABENTEUER]]
| |
| ||Zeit derisch
| |
| ||Zeit irdisch
| |
| ||[[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]]
| |
| ||[[MEISTERiN]]
| |
| |-
| |
| -->
| |
| |} | | |} |
| | === [[Bornlandkampagne]] === |
|
| |
|
| == DSA5-Abenteuer (ca. ab [[1038 BF]])==
| |
| {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | | {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" |
| !width="160" align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer''' | | !width="160" align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer''' |
| Zeile 172: |
Zeile 62: |
|
| |
|
| |- | | |- |
| |bgcolor=#000000|[[Offenbarung des Himmels]] | | |bgcolor=#000000|[[Die Thorwalertrommel]] |
| ||RAH [[1038 BF]] | | ||PHE [[1038 BF]] |
| ||Oktober 2015 | | ||August 2025 |
| ||[[Bomil]], [[Oswin]], [[Patronus]], [[Yorindiêl]] | | ||[[Alexej]], [[Jaakon]], [[Mati]], [[Yorindiêl]] |
| | ||[[Michael]] |
| | |- |
| | |
| | |- |
| | |bgcolor=#000000|[[Ein Goblin mehr oder weniger]] |
| | ||PER [[1038 BF]] |
| | ||September 2025 |
| | ||[[Alexej]], [[Jaakon]], [[Mati]], [[Yorindiêl]] |
| ||[[Michael]] | | ||[[Michael]] |
| |- | | |- |
|
| |
|
| |- | | |- |
| |bgcolor=#000000|[[ABENTEUER]] | | |bgcolor=#000000|[[Bornland 1]] |
| ||Zeit derisch | | ||Herbst [[1039 BF]] |
| ||Zeit irdisch | | ||Herbst 2025 |
| ||[[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]] | | ||[[Alexej]], [[Jaakon]], [[Mati]], [[Yorindiêl]] |
| ||[[MEISTERiN]] | | ||[[Michael]] |
| |- | | |- |
|
| |
|
| |- | | |- |
| |bgcolor=#000000|[[ABENTEUER]] | | |bgcolor=#000000|[[Bornland 2]] |
| ||Zeit derisch | | ||Herbst [[1039 BF]] |
| ||Zeit irdisch | | ||Herbst 2025 |
| ||[[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]] | | ||[[Alexej]], [[Jaakon]], [[Mati]], [[Yorindiêl]] |
| ||[[MEISTERiN]] | | ||[[Michael]] |
| |- | | |- |
|
| |
|
| Zeile 206: |
Zeile 104: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==[[Drachenchronik]]== | | === Kindergruppe === |
| Die Kampagne wurde durchgehend geleitet von [[Michael]]. | | * Erste [[Abenteuer der Kindergruppe]] |
| | * Die [[Kindergruppe in der Phileasson-Saga]] |
| | * Die DSA5 - Kindergruppe |
|
| |
|
| {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top"
| | ==Frühere Abenteuer == |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer'''
| | === Erste Versuche 1005 BF bis 1006 BF === |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch'''
| | Die ersten Spieleabende zum Ausprobieren, die ins Jahr 2005 zurück gehen. |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch'''
| | * [[Erste Abenteuerversuche]] |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere'''
| |
|
| |
|
| |-
| | === Kleinere und größere Abenteuer [[1006 BF]] bis [[1019 BF]]=== |
| |bgcolor=#000000|[[Erben des Zorns]]
| | In den Jahren 2006 bis 2008 haben wir diverse kleinere und ältere Abenteuer gespielt. |
| ||[[1025 BF]]
| | * [[Kleinere und größere Abenteuer 1006 BF bis 1019 BF]] |
| ||Herbst 2010 - März 2011
| |
| ||[[Andrej]], [[Kirika]], [[Katalinya-Desiderya]], [[Larric]], [[Thornia]]
| |
| |-
| |
|
| |
|
| |-
| | ===Die Zeit der großen Kampagnen === |
| |bgcolor=#000000|[[Die goldene Stadt]]
| | * 2006 spielten wir [[Die Phileasson-Saga]] |
| ||TSA [[1030 BF]]
| | * 2006 bis 2010 spielten wir die [[Borbaradkampagne]] |
| ||August 2014
| | * 2007 bis 2008 spielten wir die [[Nebenlinie]] zur Borbaradkampagne |
| ||[[Astrosius]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Odem der Kälte]]
| |
| ||HES [[1031 BF]]
| |
| ||Oktober 2014
| |
| || [[Adran]], [[Andrej]], [[Ferushan]], [[Mujiajian]], [[Thornia]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Purpurklaue]]
| |
| ||ING [[1031 BF]]
| |
| ||November 2014
| |
| ||[[Adran]], [[Andrej]], [[Ferushan]], [[Mujiajian]], [[Thornia]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Im Sand verborgen]]
| |
| ||EFF [[1033 BF]]
| |
| ||Dezember 2014 - Februar 2015
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[DC Zwischenspiel 1]]
| |
| ||[[1033 BF]]
| |
| ||Februar 2015
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]]
| |
| |-
| |
|
| |
|
| | === Einzelne Abenteuer nach Abschluss der Borbaradkampagne === |
| | * 2010 bis 2014 spielten wir [[Kleinere und größere Abenteuer 1020 BF bis 1030 BF]] |
| | * 2013 bis 2020 spielten wir[[Kleinere und größere Abenteuer ab 1030 BF]] |
|
| |
|
| |-
| | ===Neuere große Kampagnen === |
| |bgcolor=#000000|[[Aus Hass geboren]]
| | *2014 bis 2016 spielten wir die [[Drachenchronik]] |
| ||[[1033 BF]]
| | *2016 bis 2018 spielten wir die [[Quanionsqueste]] |
| ||Februar 2015 - März 2015
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[DC Zwischenspiel 2]]
| |
| ||[[1033 BF]]
| |
| ||März 2015
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Bis ans Ende]]
| |
| ||Sommer [[1033 BF]] - [[1034 BF]]
| |
| ||April 2015 - Mai 2015
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Neue Freunde, alte Feinde]]
| |
| ||Sommer [[1034 BF]]
| |
| || Juni 2015
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Vermächtnis im Mondschein]]
| |
| ||Sommer [[1034 BF]]
| |
| ||Juni - November 2015
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[DC Zwischenspiel 4]]
| |
| ||Herbst[[1034 BF]]
| |
| ||November 2015
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Feuerbündnis]]
| |
| ||Herbst [[1034 BF]]
| |
| ||November 2015 - Jänner 2016
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Hort der Erinnerung]]
| |
| ||Herbst [[1034 BF]]
| |
| ||Jänner 2016 - März 2016
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Ins Nest der Feinde]]
| |
| ||Winter [[1034 BF]]
| |
| ||März 2016 - April 2016
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Drachendämmerung]]
| |
| ||Winter [[1034 BF]]
| |
| ||April 2016 - Juli 2016
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| [[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:Abenteuer]]
| |
| | |
| ==[[Quanionsqueste]]==
| |
| Die Kampagne wurde durchgehend geleitet von [[Michael]].
| |
| | |
| {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top"
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere'''
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Begeisterter Neuanfang]]
| |
| ||Ingerim [[1031 BF]]
| |
| ||September 2016
| |
| ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Schweigen ist Gold]]
| |
| ||Rahja [[1031 BF]]
| |
| ||September 2016
| |
| ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Funkenflug]]
| |
| ||Praios [[1032 BF]]
| |
| ||Oktober 2016
| |
| ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Blut auf uraltem Stein]]
| |
| ||Rondra [[1032 BF]]
| |
| ||November 2016
| |
| ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Lichtsucher]]
| |
| ||Peraine [[1032 BF]]
| |
| ||November 2016 - Jänner 2017
| |
| ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Berge und Propheten]]
| |
| ||Praios - Rondra [[1033 BF]]
| |
| ||Jänner 2017 - Februar 2017
| |
| ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Zerbrochen]]
| |
| ||Efferd [[1033 BF]]
| |
| ||Februar 2017
| |
| ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Bunte Scherben]]
| |
| ||Phex [[1033 BF]]
| |
| ||Mai - Juni 2017
| |
| ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]], [[Zolotjev]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Veritas]]
| |
| ||Peraine - Ingerimm [[1033 BF]]
| |
| ||Juni - Oktober 2017
| |
| ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Goldfieber]]
| |
| ||Praios [[1034 BF]]
| |
| ||Oktober - Dezember 2018
| |
| ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Iudicium]]
| |
| ||Rondra [[1034 BF]]
| |
| ||Jänner 2018
| |
| ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Mord im Sonnenlicht]]
| |
| ||Travia [[1034 BF]]
| |
| ||Februar - März 2018
| |
| ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Durch Finsternis zum Licht]]
| |
| ||Ingerim [[1034 BF]]
| |
| ||März - April 2018
| |
| ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[]]
| |
| ||[[1034 BF]]
| |
| ||2018
| |
| ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[]]
| |
| ||[[1034 BF]]
| |
| ||2018
| |
| ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| == Kindergruppe ==
| |
| {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top"
| |
| !width="160" align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''MeisterIn'''
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Efferdors Fluch]] - Auflage 8
| |
| ||EFF ??? (noch undatiert)
| |
| ||Jul 2018
| |
| ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Der Alchemyst]] - Auflage 5
| |
| ||EFF ??? (noch undatiert)
| |
| ||Aug 2018
| |
| ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Einsiedlerin]] - Auflage 3
| |
| ||EFF ??? (noch undatiert)
| |
| ||Herbst 2018
| |
| ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Der Händler]] - Auflage 2
| |
| ||EFF ??? (noch undatiert)
| |
| ||Herbst 2018
| |
| ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Über den Greifenpass]] - Auflage 4
| |
| ||TRA ??? (noch undatiert)
| |
| ||Dezember 2018
| |
| ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Von Rache und Hass]]
| |
| ||BOR - HES ??? (noch undatiert)
| |
| ||Februar 2019
| |
| ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Tag der Jagd]] - Auflage 2
| |
| ||HES [[1024 BF]]
| |
| ||März 2019
| |
| ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Der Meister der Elemente]]
| |
| || [[1024 BF]]
| |
| ||April - Mai 2019
| |
| ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Im Bann des Eichenkönigs]] - Auflage 2
| |
| || [[1024 BF]]
| |
| ||Sep - Okt 2019
| |
| ||[[Kasimir]], [[Naira]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Bestehen und Vergänglichkeit]]
| |
| || [[1024 BF]]
| |
| || Jän 2020
| |
| ||[[Kasimir]], [[Naira]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| |}
| |