Ambosszwergischer Bastler: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
==Vor- und Nachteile== | ==Vor- und Nachteile== | ||
{|align="center" width="90%" valign="top" | |||
|-valign="top" | |||
|width="50%"| | |||
===Vorteile=== | ===Vorteile=== | ||
*Dämmerungssicht | *Dämmerungssicht | ||
| Zeile 69: | Zeile 71: | ||
*schwer zu verzaubern | *schwer zu verzaubern | ||
|width="50%"| | |||
===Nachteile=== | ===Nachteile=== | ||
*Goldgier 8 | *Goldgier 8 | ||
| Zeile 77: | Zeile 80: | ||
*Neugier 9 | *Neugier 9 | ||
*Vorurteile Echsenwesen 8 | *Vorurteile Echsenwesen 8 | ||
|} | |||
==Talente== | ==Talente== | ||
Version vom 20. Oktober 2007, 20:36 Uhr
Der Ambosszwergische Bastler
Hintergrund
Kleidung, Waffen und Ausrüstung
Basiswerte
Grundlegendes
|
Eigenschaften
|
Berechnete Werte
|
Vor- und Nachteile
Vorteile
|
Nachteile
|
Talente
Kampftalente
| Dolche | +1 |
| Hiebwaffen | +8 |
| Raufen | +7 |
| Säbel | +0 |
| Wurfmesser | +0 |
| Armbrust | +8 |
| Ringen | +5 |
| Zweihandhiebwaffen | +5 |
Körperliche Talente
| Klettern | +3 |
| Körperbeherrschung | +1 |
| Schleichen | +0 |
| Schwimmen | -3 |
| Selbstbeherrschung | +3 |
| Sich Verstecken | +0 |
| Singen | +0 |
| Sinnenschärfe | +5 |
| Tanzen | +1 |
| Zechen | +5 |
| Akrobatik | -3 |
| Athletik | +3 |
Gesellschaftliche Talente
| Menschenkenntnis | +2 |
| Überreden | +5 |
| Etikette | +1 |
| Gassenwissen | -1 |
| Lehren | +2 |
Natur-Talente
| Fährtensuchen | +0 |
| Orientierung | +3 |
| Wildnisleben | +0 |
| Wettervorhersage | -2 |
Wissenstalente
| Götter/Kulte | +2 |
| Rechnen | +5 |
| Sagen/Legenden | +6 |
| Gesteinskunde | +7 |
| Hüttenkunde | +5 |
| Mechanik | +7 |
| Rechtskunde | +1 |
| Schätzen | +5 |
Sprachen & Schriften
Sprachen
| Muttersprache: Rogolan | +12 |
| Zweitsprache: Garethi | +10 |
| Angram | +5 |
Schriften
| Zwergenrunen | +6 |
| Angram | +4 |
Handwerkliche Talente
| Heilkunde Wunden | +5 |
| Holzbearbeitung | +6 |
| Kochen | +0 |
| Lederarbeiten | +5 |
| Malen/Zeichnen | +7 |
| Schneidern | +0 |
| Alchimie | +5 |
| Bergbau | +5 |
| Feinmechanik | +6 |
| Grobschmied | +7 |
| Handel | +4 |
| Maurer | +2 |
| Schlösser knacken | +5 |
| Steinmetz | +4 |
| Stellmacher | +5 |
Kampfwerte
| Talent | Attacke | Parade |
| Dolche | 8 | 8 |
| Hiebwaffen | 12 | 11 |
| Raufen | 12 | 10 |
| Säbel | 7 | 8 |
| Wurfmesser | 9 | |
| Armbrust | 17 | |
| Ringen | 9 | 11 |
| Zweihandhiebwaffen | 12 | 8 |
Gaben
| Zwergennase | +6 |
Sonderfertigkeiten
| Kulturkunde Ambosszwerge | höhlenkundig | Rüstungsgewöhnung I (Kettenhemd) |
| Ortskenntnis (Waldwacht) | Meister der Improvisation |
Abenteuerpunkte
1120 AP
Zitate
"Wenn ich sage, dass es hält, dann hält es auch. Auf mich ist Verlass - und einen Ruf hab ich auch noch zu verlieren!"
"Fuchtelt doch nicht so herum, Herr Magus. Was wollt Ihr schon mit Eurem Drachenwerk? Hier hilft nur der klare Verstand!"
"Erst hier ziehen, kurz warten, dann dort drücken. Seid Ihr sicher, dass Ihr jetzt damit umgehen könnt? Macht es nicht wieder kaputt!"
Irdisches
Erstellt wurde dieser Archetyp von Antonia.