Zum Inhalt springen

Harika Groterian: Unterschied zwischen den Versionen

Aus avesfeuer.at
erstellt
 
Box teilweise ausgefüllt Harika
Zeile 3: Zeile 3:
==Erscheinungsbild==
==Erscheinungsbild==
{{PersonBoxStart|Vornamen=Harika|Name=Groterian|Bild=|Typ=[[SC]]}}
{{PersonBoxStart|Vornamen=Harika|Name=Groterian|Bild=|Typ=[[SC]]}}
{{PersonBoxZeile|links=Körpergröße |rechts=GROESSE}}
{{PersonBoxZeile|links=Körpergröße |rechts=1.79}}
{{PersonBoxZeile|links=Haarfarbe |rechts=HAARFARBE}}
{{PersonBoxZeile|links=Haarfarbe |rechts=Rot}}
{{PersonBoxZeile|links=Augenfarbe |rechts=AUGENFARBE}}
{{PersonBoxZeile|links=Augenfarbe |rechts=Dunkelbraun}}
{{PersonBoxZeile|links=Rasse |rechts=RASSE}}
{{PersonBoxZeile|links=Rasse |rechts=Mittelländerin}}
{{PersonBoxZeile|links=Titel |rechts=TITEL}}
{{PersonBoxZeile|links=Titel |rechts=Alltags-Heldin}}
{{PersonBoxZeile|links=Tsatag |rechts=TSATAG}}
{{PersonBoxZeile|links=Tsatag |rechts=27. RAH. 1010BF}}
{{PersonBoxZeile|links=Boronstag |rechts=BORONSTAG}}
{{PersonBoxZeile|links=Boronstag |rechts=BORONSTAG}}
{{PersonBoxZeile|links=Profession |rechts=PROFESSION}}
{{PersonBoxZeile|links=Profession |rechts=keine akademische Schnöselin}}
{{PersonBoxZeile|links=Position |rechts=POSITION}}
{{PersonBoxZeile|links=Position |rechts=POSITION}}
{{PersonBoxZeile|links=Familienstand |rechts=FAMILIENSTAND}}
{{PersonBoxZeile|links=Familienstand |rechts=Ledig}}
{{PersonBoxZeile|links=Verheiratet mit: |rechts=EHEPARTNER/IN}}
{{PersonBoxZeile|links=Verheiratet mit: |rechts=EHEPARTNER/IN}}
{{PersonBoxZeile|links=Stammbaum |rechts=STAMMBAUM}}
{{PersonBoxZeile|links=Stammbaum |rechts=STAMMBAUM}}
{{PersonBoxZeile|links=Eltern |rechts=VATER, MUTTER}}
{{PersonBoxZeile|links=Eltern |rechts=Tot}}
{{PersonBoxZeile|links=Stand der Eltern |rechts=STAND}}
{{PersonBoxZeile|links=Stand der Eltern |rechts=STAND}}
{{PersonBoxZeile|links=Geschwister |rechts=GESCHWISTER}}
{{PersonBoxZeile|links=Geschwister |rechts=[[Harad]]}}
{{PersonBoxZeile|links=Kinder |rechts=KINDER}}
{{PersonBoxZeile|links=Kinder |rechts=keine}}
{{PersonBoxZeile|links=Verwandte |rechts=VERWANDTE}}
{{PersonBoxZeile|links=Verwandte |rechts=Fast alle tot}}
{{PersonBoxZeile|links=Geburtsort |rechts=GEBURTSORT}}
{{PersonBoxZeile|links=Geburtsort |rechts=Im Stall}}
{{PersonBoxZeile|links=Wohnort |rechts=WOHNORT}}
{{PersonBoxZeile|links=Wohnort |rechts=Auf Reisen}}
{{PersonBoxZeile|links=Besonderheit |rechts=BESONDERHEIT}}
{{PersonBoxZeile|links=Besonderheit |rechts=BESONDERHEIT}}
{{PersonBoxZeile|links=[[Start-AP]]|rechts=START-AP}}
{{PersonBoxZeile|links=[[Start-AP]]|rechts=1540 + Tsa-Geschenk}}
{{PersonBoxZeile|links=[[Aktuelle AP]]|rechts=AKTUELLE AP}}
{{PersonBoxZeile|links=[[Aktuelle AP]]|rechts=1540 + Tsa-Geschenk}}
{{PersonBoxEnde}}
{{PersonBoxEnde}}



Version vom 4. Oktober 2012, 19:35 Uhr

Weitere Charaktere

Aktuelle Abenteuer
Alexej - Jaakon - Mati - Rahjaela - Salix - Yorindiêl


Nachwuchscharaktere
Dorosch - Elaria - Kasimir - Naira - Phosphora - Penthesileia - Valandriel - Valaria - Yurris


Quanionsqueste und Drachenchronik
Gerwin - Godwyn - Indra - Ludewich - Mento - Zolotjev

Astrosius - Ferushan - Kasim - Liaiëlla - Mujiajian - Nindarion


Die Gezeichneten und die Nebenlinie
Aridhel - Ginaya - Grim - Joela - Leudalia - Neyaia - Torben

Connarjian - Cuilyn - Esferanza - Ludmilla - Rahjiane - Ubaraschax - Efferlill


alte Charaktere
Adran - Aglaja - Aicha - Alrik - Andrej - Antosha - Askra - Atosch - Banja - Bomil - Corvus - Dionaea - Edil - Efferlyn - Einuk - Esferanza - Fenia - Gerambolosch - Giacomo - Halman - Harad - Harika - Hjalda - Jaloscha - Janon - Katalinya-Desiderya - Kirika - Khorena - Larric - Leomar - Libussa - Magnus - Murro - Nalaya - Nevinia - Nirwulf - Oswin - Patronus - Roana - Rowinja - Seyshaban - Skragat - Sylov - Thornia - Todor - Tonkau-Anak - Wolf - Woltan - Xoltoschrosch



Erscheinungsbild

Harika Groterian

Bild von Harika Groterian
SC
Körpergröße 1.79
Haarfarbe Rot
Augenfarbe Dunkelbraun
Rasse Mittelländerin
Titel Alltags-Heldin
Tsatag 27. RAH. 1010BF
Boronstag BORONSTAG
Profession keine akademische Schnöselin
Position POSITION
Familienstand Ledig
Verheiratet mit: EHEPARTNER/IN
Stammbaum STAMMBAUM
Eltern Tot
Stand der Eltern STAND
Geschwister Harad
Kinder keine
Verwandte Fast alle tot
Geburtsort Im Stall
Wohnort Auf Reisen
Besonderheit BESONDERHEIT
Start-AP 1540 + Tsa-Geschenk
Aktuelle AP 1540 + Tsa-Geschenk
http://www.ulisses-spiele.de


Aussehen

AUSSEHEN

Kleidung

KLEIDUNG

Ausrüstung

AUSRÜSTUNG

Bilder

BILDER

Charakter

Lebensgeschichte

LEBENSGESCHICHTE

Aufgaben in der Gruppe

AUFGABEN

Herausragende Fähigkeiten

FÄHIGKEITEN

Besonderheiten

BESONDERHEITEN

CHARAKTER über...

TEXT1

TEXT2

...über CHARAKTER

  • NAME1:
  • NAME2:

Irdisches

Spieler/in

Gespielte Abenteuer

ABENTEUER1 ABENTEUER2 ABENTEUER3 ABENTEUER4 ABENTEUER5
ABENTEUER6