|
|
| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| Die Kampagne wird durchgehend geleitet von [[Michael]]. | | Die Kampagne wird durchgehend geleitet von [[Michael]]. |
|
| |
|
| == Kleinere und größere Abenteuer [[1020 BF]] bis [[1030 BF]]== | | == Einzelne Abenteuer nach Abschluss der Borbaradkampagne == |
| {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top"
| | [[Kleinere und größere Abenteuer 1020 BF bis 1030 BF]]== |
| !width="160" align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''MeisterIn'''
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Marmortränen]]
| |
| ||EFF - TRA [[1020 BF]]
| |
| ||Feb 2009
| |
| ||[[Seyshaban]], [[Kira]], [[Roana]], [[Tonkau-Anak]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Ein Untier zu jagen]]
| |
| ||TRA [[1020 BF]]
| |
| ||Mai - Juni 2009
| |
| ||[[Aglaja]], [[Einuk]], [[Kira]], [[Thornia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Jungfrau in Nöten]]
| |
| ||TRA - BOR[[1020 BF]]
| |
| ||Juni 2009
| |
| ||[[Aglaja]], [[Einuk]], [[Kira]], [[Thornia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Feenflügel]]
| |
| ||BOR[[1020 BF]]
| |
| ||Juli - August 2009
| |
| ||[[Leomar]], [[Roana]], [[Kira]], [[Thornia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Efferdors Fluch]] - Auflage 6
| |
| ||EFF [[1019 BF]]
| |
| ||Sep 2009
| |
| ||[[Aglaja]], [[Kasim]], [[Skragat]], [[Askra]], [[Ankes Hochstaplerin]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Riesige Liebe]]
| |
| ||BOR [[1019 BF]]
| |
| ||Sep 2009
| |
| ||[[Libussa]], [[Kasim]], [[Khorena]], [[Safira]], [[Skragat]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Über den Greifenpass]] - Auflage 3
| |
| ||TRA [[1020 BF]]
| |
| ||Okt - Nov 2009
| |
| ||[[Askra]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Libussa]], [[Skragat]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Im Bann des Eichenkönigs]] - Auflage 1
| |
| ||PER [[1021 BF]]
| |
| ||Okt - Nov 2009
| |
| ||[[Kasim]], [[Kira]], [[Skragat]], [[Xoltoschrosch]]
| |
| ||[[Claudia]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die letzte Bastion]]
| |
| ||BOR - HES [[1021 BF]]
| |
| ||Nov - Dez 2009
| |
| ||[[Ferushan]], [[Kasim]], [[Skragat]], [[Xoltoschrosch]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Der Alchemyst]] - Auflage 4
| |
| ||Zeit derisch
| |
| ||Jänner 2009 (?)
| |
| ||[[Finn]], [[Hjalda]], [[Khorena]], [[Libussa]], [[Wolf]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Winternacht]]
| |
| ||PHE - ING [[1020 BF]]
| |
| ||Jänner 2010
| |
| ||[[Nirwulf]], [[Leomar]], [[Roana]], [[Thornia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Das Levthansband]]
| |
| ||EFF [[1022 BF]]
| |
| ||Jänner 2010
| |
| ||[[Ferushan]], [[Finn]], [[Kira]], [[Kasim]], [[Skragat]], [[Larric]]
| |
| ||[[Antonia]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Das Erbe des Aikar]]
| |
| ||PHE [[1022 BF]]
| |
| ||März 2010
| |
| ||[[Ferushan]], [[Kasim]], [[Larric]], [[Thornia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Sumus Blut]]
| |
| ||PER-ING [[1022 BF]]
| |
| ||Mär-Jun 2010
| |
| ||[[Ferushan]], [[Kasim]], [[Katalinya-Desiderya]], [[Larric]], [[Thornia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Wandelbare]]
| |
| ||ING [[1024 BF]]
| |
| ||Aug-Okt 2010
| |
| ||[[Andrej]], [[Ferushan]], [[Katalinya-Desiderya]], [[Larric]], [[Thornia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Mit fremden Federn]]
| |
| ||PHE [[1025 BF]]
| |
| ||Okt-Nov 2010
| |
| ||[[Banja]], [[Giacomo]], [[Khorena]], [[Nalaya]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Erben des Zorns]]
| |
| ||PHE-PER [[1025 BF]]
| |
| ||Okt-Nov 2010
| |
| ||[[Andrej]], [[Katalinya-Desiderya]], [[Kirika]], [[Larric]], [[Thornia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Efferdors Fluch]] - Auflage 7
| |
| ||EFF [[1025 BF]] (zirka)
| |
| ||März 2016
| |
| ||[[Edil]], [[Efferlyn]], [[Stefans Thorwaler]], [[Verenas Hochstaplerin]], [[Darjas Wundärztin]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Der Unersättliche]]
| |
| ||RON [[1029 BF]]
| |
| ||Mai 2011 - XXX 2012
| |
| ||[[Esferanza]], [[Katalinya-Desiderya]], [[Kasim]], [[Kirika]], [[Larric]], [[Giacomo]], [[Gerambolosch]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Saat der Hoffnung]]
| |
| ||RON [[1026 BF]]
| |
| ||April 2012
| |
| ||[[Harad]], [[Hjalda]], [[Liaiëlla]], [[Nindarion]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Jandra-Saga]]
| |
| ||EFF - HES [[1027 BF]]
| |
| ||April 2012 - Juli 2012
| |
| ||[[Harad]], [[Hjalda]], [[Liaiëlla]], [[Nindarion]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Am Großen Fluss]]
| |
| ||EFF - HES [[1028 BF]]
| |
| ||Juli 2012 - Dezember 2012
| |
| ||[[Harad]], [[Harika]], [[Hjalda]], [[Liaiëlla]], [[Nindarion]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Der Fluch der Schwarzen Schlange]]
| |
| ||PER [[1027 BF]]
| |
| ||Juli 2013
| |
| ||[[Harad]], [[Hjalda]], [[Liaiëlla]], [[Nindarion]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Der Schwur des letzten Sultans]]
| |
| ||PRA [[1028 BF]]
| |
| ||August 2013
| |
| ||[[Alrik]], [[Katalinya-Desiderya]], [[Larric]], [[Thornia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Zyklopenfeuer]]
| |
| ||ING [[1027 BF]]
| |
| ||September 2013
| |
| ||[[Astrosius]], [[Harad]], [[Hjalda]], [[Liaiëlla]], [[Nindarion]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die letzte Wacht]]
| |
| ||RON [[1029 BF]]
| |
| ||Herbst 2013
| |
| ||[[Astrosius]], [[Harad]], [[Liaiëlla]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Verdammten des Südmeers]]
| |
| || [[1029 BF]]
| |
| ||Herbst 2013
| |
| ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Nindarion]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Tod eines Geschichtenerzählers]]
| |
| ||Frühling [[1028 BF]] (noch undatiert)
| |
| ||Februar 2014
| |
| ||[[Adran]], [[Khorena]], [[Lovisa]], [[Raska]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| | |
| <!--
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[ABENTEUER]]
| |
| ||Zeit derisch
| |
| ||Zeit irdisch
| |
| ||[[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]]
| |
| ||[[MEISTERiN]]
| |
| |-
| |
| -->
| |
|
| |
|
| == Kleinere und größere Abenteuer ab [[1030 BF]]== | | == Kleinere und größere Abenteuer ab [[1030 BF]]== |