|
|
| Zeile 6: |
Zeile 6: |
|
| |
|
| == Kleinere und größere Abenteuer [[1006 BF]] bis [[1019 BF]]== | | == Kleinere und größere Abenteuer [[1006 BF]] bis [[1019 BF]]== |
| {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top"
| | In den Jahren 2006 bis 2008 haben wir diverse kleinere und ältere Abenteuer gespielt. |
| !width="160" align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer'''
| | * [[Kleinere und größere Abenteuer 1006 BF bis 1019 BF]] |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''MeisterIn'''
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Zeit der Ritter]]
| |
| ||PER [[1006 BF]] (offiziell: 1024 BF)
| |
| ||Jan 2006
| |
| ||[[Aridhel]], [[Corvus]], [[Ginaya]], [[Joela]], [[Valadur]] (Wechsel zu [[Grim]]), [[Leudalia]],
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Ogerzähne und Hühnerdiebe]]
| |
| ||PRA [[1006 BF]] (inoffiziell)
| |
| ||Jan 2006
| |
| ||[[Jaloscha]], [[Woltan]], [[Zafirah]], [[Umbrabra]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Göttin der Amazonen]]
| |
| ||ING [[1006 BF]] (offiziell 996 BF)
| |
| ||Feb 2006
| |
| ||[[Ginaya]], [[Jaloscha]], [[Joela]], [[Woltan]], [[Zafirah]]
| |
| | |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Seelen der Magier]]
| |
| ||RON [[1007 BF]] (offiziell 1002 BF)
| |
| ||Feb 2006
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Jaloscha]], [[Joela]]
| |
| | |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Hexennacht]]
| |
| ||RON [[1006 BF]] (offiziell 997 BF)
| |
| ||Mär 2006
| |
| ||[[Aicha]], [[Jaloscha]], [[Rowinja]], [[Woltan]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Verschwörung von Gareth]]
| |
| ||PRA [[1007 BF]] (offiziell 998 BF)
| |
| ||Mär-Mai 2006
| |
| ||[[Aicha]], [[Jaloscha]], [[Woltan]], [[Zafirah]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Wie Sand in Rastullahs Hand]]
| |
| ||PRA [[1005 BF]] (offiziell)
| |
| ||Mai 2006
| |
| ||[[Atosch]], [[Bezar]], [[Fenia]], [[Torben]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Kanäle von Grangor]]
| |
| ||Spätsommer [[1005 BF]] (offiziell)
| |
| ||Juni 2006
| |
| ||[[Aicha]], [[Fenia]], [[Torben]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Phileasson-Saga]]
| |
| |colspan=2 bgcolor=#000000|HES [[1007 BF]] - PRA [[1009 BF]] (offiziell)
| |
| |bgcolor=#000000|Details siehe eigene Tabelle weiter unten.
| |
| |bgcolor=#000000|[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Attentäter]]
| |
| ||FIR-PHE [[1010 BF]] (offiziell)
| |
| ||Juli 2006
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Torben]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Das Grabmal von Brig-Lo]]
| |
| ||PHE [[1008 BF]] (offiziell)
| |
| ||Aug 2006
| |
| ||[[Alruna]], [[Atosch]], [[Janon]], [[Fenia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Findet das Schwert der Göttin]]
| |
| ||PER [[1008 BF]] (offiziell)
| |
| ||Aug 2006
| |
| ||[[Alruna]], [[Atosch]], [[Janon]], [[Fenia]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Das Lied der Elfen]]
| |
| ||[[1015 BF]] (offiziell)
| |
| ||Sep 2006 (???)
| |
| ||[[Aridhel]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Am Rande der Nacht]]
| |
| ||[[1014 BF]] (offiziell)
| |
| ||Sep 2006 (???)
| |
| ||[[Grim]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Ungeschlagenen]]
| |
| ||[[1015 BF]] (offiziell)
| |
| ||Sep 2006 (???)
| |
| ||[[Grim]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Goldene Ketten]]
| |
| ||RAH [[1009 BF]]
| |
| ||Nov 2006
| |
| ||[[Atosch]], [[Connarjian]], [[Jaloscha]], [[Halman]]
| |
| ||[[Georg]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Stromaufwärts]]
| |
| ||EFF [[1010 BF]] (offiziell)
| |
| ||Feb 2007
| |
| ||[[Aicha]], [[Esferanza]], [[Halman]], [[Neyaia]]
| |
| ||[[Georg]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[In den Höhlen des Seeogers]]
| |
| ||Spätsommer [[1013 BF]]
| |
| ||Mär-Apr 2007
| |
| ||[[Quenya]], [[Ludmilla]], [[Alrik]], [[Jaloscha]], [[Esferanza]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Verdorbenes Korn]]
| |
| ||26. EFF [[1010 BF]]
| |
| ||Apr 2007
| |
| ||[[Halman]], [[Aicha]], [[Neyaia]], [[Esferanza]], [[Leomar]]
| |
| ||[[Georg]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[In Liskas Fängen]]
| |
| ||PRA-RON [[1011 BF]]
| |
| ||Apr-Mai 2007
| |
| ||[[Aicha]], [[Esferanza]], [[Leomar]], [[Neyaia]], [[Woltan]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Räuber von Salamanderhut]]
| |
| ||10. EFF [[1011 BF]]
| |
| ||Jun 2007
| |
| ||[[Esferanza]], [[Leomar]], [[Neyaia]], [[Woltan]]
| |
| ||[[Georg]]
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Wenn der Zirkus kommt]]
| |
| |TRA-BOR [[1014 BF]]
| |
| ||Aug 2007
| |
| ||[[Connarjian]], [[Cuilyn]], [[Esferanza]], [[Nevinia]], [[Neyaia]], [[Nirwulf]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Bishdariels Fluch]]
| |
| ||TRA-BOR [[1015 BF]]
| |
| ||Sept 2007
| |
| ||[[Connarjian]], [[Cuilyn]], [[Esferanza]], [[Nevinia]], [[Neyaia]], [[Alrik]]
| |
| ||[[Michael]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Zuflucht]]
| |
| ||PRA - RON [[1018 BF]]
| |
| ||April 2008
| |
| ||[[Aicha]], [[Fenia]], [[Halman]], [[Nirwulf]], [[Roana]]
| |
| ||[[Johannes]]
| |
| |-
| |
| | |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Der Fluch von Burg Dragenstein]]
| |
| ||RON - EFF [[1018 BF]]
| |
| ||zeit 2
| |
| ||[[Aicha]], [[Fenia]], [[Halman]], [[Nirwulf]], [[Roana]]||[[Johannes]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
|
| |
|
| ==[[Die Phileasson-Saga]]== | | ==[[Die Phileasson-Saga]]== |