|
|
| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| ==[[Borbaradkampagne]]== | | ==[[Borbaradkampagne]]== |
| Die Kampagne wird durchgehend geleitet von [[Michael]]. | | Die Kampagne wird durchgehend geleitet von [[Michael]]. |
|
| |
| {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top"
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch'''
| |
| !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere'''
| |
|
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Staub und Sterne]]
| |
| ||EFF [[1008 BF]]
| |
| ||Apr 2006
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Vater Corvus]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Alptraum ohne Ende]]
| |
| ||ING - RAH [[1015 BF]]
| |
| ||Okt 2006
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[G7 - Zwischen den Abenteuern I|Zwischen den Abenteuern I]]
| |
| ||PRA - TRA [[1016 BF]]
| |
| ||Okt 2006
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Unsterbliche Gier]]
| |
| ||TRA - BOR [[1016 BF]]
| |
| ||Okt - Dez 2006
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[G7 - Zwischen den Abenteuern II|Zwischen den Abenteuern II]]
| |
| ||BOR [[1016 BF]] - PRA [[1017 BF]]
| |
| ||Dez 2006 - Jan 2007
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Grenzenlose Macht]]
| |
| ||PRA - RON [[1017 BF]]
| |
| ||Jan 2007
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[G7 - Zwischen den Abenteuern III|Zwischen den Abenteuern III]]
| |
| ||RON [[1017 BF]] - RAH [[1018 BF]]
| |
| ||Jan - Feb 2007
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Pforte des Grauens]]
| |
| ||RAH [[1018 BF]] - EFF [[1019 BF]]
| |
| ||Feb - Apr 2007
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[G7 - Zwischen den Abenteuern IV|Zwischen den Abenteuern IV]]
| |
| ||EFF [[1019 BF]]
| |
| ||Apr 2007
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Bastrabuns Bann]]
| |
| ||EFF [[1019 BF]] - BOR [[1019 BF]]
| |
| ||Apr - Mai, Sep - Nov 2007
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[G7 - Zwischen den Abenteuern V|Zwischen den Abenteuern V]]
| |
| ||BOR [[1019 BF]]
| |
| ||Nov 2007
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Schatten im Zwielicht]]
| |
| ||BOR [[1019 BF]] - TSA [[1019 BF]]
| |
| ||Nov 2007 - Feb 2008
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[G7 - Zwischen den Abenteuern VI|Zwischen den Abenteuern VI]]
| |
| ||TSA [[1019 BF]] - ING [[1019 BF]]
| |
| ||Feb 2008
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Goldene Blüten auf Blauem Grund]]
| |
| ||ING [[1019 BF]] - NL [[1019 BF]]
| |
| ||Feb - Mai 2008
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Joela]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[G7 - Zwischen den Abenteuern VII|Zwischen den Abenteuern VII]]
| |
| ||NL [[1019 BF]] - PRA [[1020 BF]]
| |
| ||Juni 2008
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die letzte Schlacht des Wolfes]]
| |
| ||PRA [[1020 BF]] - TSA [[1020 BF]]?
| |
| ||Juni - Nov 2008
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[G7 - Zwischen den Abenteuern VIII|Zwischen den Abenteuern VIII]]
| |
| ||TSA [[1020 BF]] - ??? [[1020 BF]]
| |
| ||Nov 2008
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Rohals Versprechen]]
| |
| ||??? [[1020 BF]] - PRA [[1021 BF]]
| |
| ||Nov 2008 - Apr 2009
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Die Schlacht auf den Vallusanischen Weiden]]
| |
| ||PRA [[1021 BF]]
| |
| ||Juni 2009 - ??? 2009
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Siebenstreich (Abenteuer)|Siebenstreich]]
| |
| ||PRA [[1021 BF]] - EFF [[1021 BF]]
| |
| ||Mai 2009 - Jan 2010
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Grim]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[G7 - Zwischen den Abenteuern XI|Zwischen den Abenteuern XI]]
| |
| ||EFF [[1021 BF]] - PHE [[1021 BF]]
| |
| ||Feb 2010
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Neyaia]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
|
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#000000|[[Rausch der Ewigkeit]]
| |
| ||PHE [[1021 BF]] - ING [[1021 BF]]
| |
| ||Feb 2010 - Jun 2010
| |
| ||[[Aridhel]], [[Ginaya]], [[Neyaia]], [[Leudalia]], [[Torben]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Kleinere und größere Abenteuer [[1020 BF]] bis [[1030 BF]]== | | == Kleinere und größere Abenteuer [[1020 BF]] bis [[1030 BF]]== |