Weißer Berg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Avesfeuer
K (→Termintabelle für Der Fluch von Burg Dragenstein: Februar und März) |
Neyaia (Diskussion | Beiträge) K (Termine Babsi) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Termintabelle für [[Der Fluch von Burg Dragenstein]]== | == Termintabelle für [[Der Fluch von Burg Dragenstein]]== | ||
Mögliche Termine Februar und März.--[[Benutzer:Johannes|Johannes]] | Mögliche Termine Februar und März.--[[Benutzer:Johannes|Johannes]] | ||
+ | Habe nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt, es kann natürlich noch das ein oder andere dazwischen kommen. --[[Claudia]] | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
||[[Georg]] | ||[[Georg]] | ||
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
||[[Barbara]] | ||[[Barbara]] | ||
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|v |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|o |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|r |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|a |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|u |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|s |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|s |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|i |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|c |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|h |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|t |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|l |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|i |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|c |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|h |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
||[[Johannes]] | ||[[Johannes]] | ||
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|v |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|o |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|r |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|a |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|u |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|s |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|s |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|i |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|c |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|h |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|t |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|l |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|i |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|c |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|h |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
||[[Michael]] | ||[[Michael]] | ||
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|wir |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|sind |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|im |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|ur |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|laub |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|!! |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|sollt |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|gehen |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|konzert |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|da |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|ist |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|vor |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|aus |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|sicht |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|lich |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|alles |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|spiel |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green|bar |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=blue| |
|- | |- | ||
Zeile 159: | Zeile 160: | ||
|- | |- | ||
||[[Claudia]] | ||[[Claudia]] | ||
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|in |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|L |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|U |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|X |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkblue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkblue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkblue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkblue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkblue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkblue| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkgreen| |
|- | |- | ||
Zeile 183: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
||[[Antonia]] | ||[[Antonia]] | ||
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=darkred|Konzert |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
− | |align=center bgcolor=| | + | |align=center bgcolor=green| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Kampagne]] | [[Kategorie:Kampagne]] |
Aktuelle Version vom 31. Jänner 2009, 11:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Terminfindung
Falls in der Terminliste bei der Borbaradkampagne irgendwo genug Leute Zeit haben zu spielen, G7 aber nicht geht, dann wären dass potentielle Termine für Der Fluch von Burg Dragenstein. Tragt euch darum dort ein! --Meister 13:39, 29. Mai 2008 (UTC)
Zeitliche Einordnung
Die Ereignisse finden im Praios und Rondra 1018 BF statt.
Abenteuer
Charaktere
Terminfindung
Wer Lust hat macht mit. Derzeit gehe ich einmal von der alten Besetzung der Charaktere aus.--Johannes
Zeitliche Einordnung
Die Ereignisse finden direkt im Anschluss an das Abenteuer "Die Zuflucht" statt.
Charaktere
Termintabelle für Der Fluch von Burg Dragenstein
Mögliche Termine Februar und März.--Johannes Habe nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt, es kann natürlich noch das ein oder andere dazwischen kommen. --Claudia
SpielerIn | Fr 13.2. | Sa 14.2. | So 15.2. | Fr 20.2. | Sa 21.2. | So 22.2. | Fr 27.2. | Sa 28.2. | So 1.3. | Fr 6.3. | Sa 7.3. | So 8.3. | Fr 13.3. | Sa 14.3. | So 15.3. | Fr 20.3. | Sa 21.3. | So 22.3. | Fr. 3.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georg | |||||||||||||||||||
Barbara | v | o | r | a | u | s | s | i | c | h | t | l | i | c | h | ||||
Johannes | v | o | r | a | u | s | s | i | c | h | t | l | i | c | h | ||||
Michael | wir | sind | im | ur | laub | !! | sollt | gehen | konzert | da | ist | vor | aus | sicht | lich | alles | spiel | bar | |
Claudia | in | L | U | X | |||||||||||||||
Antonia | Konzert |