Gespielte Abenteuer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Avesfeuer
(→Drachenchronik) |
Rur (Diskussion | Beiträge) K (→Kleinere und größere Abenteuer ab 1030 BF: datum) |
||
(81 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#000000|[[Die Spielsteinkampagne]] 1:<br>[[Der Alchemyst]] - Gruppe 3 | |bgcolor=#000000|[[Die Spielsteinkampagne]] 1:<br>[[Der Alchemyst]] - Gruppe 3 | ||
− | || | + | ||? |
− | || | + | ||? |
− | || | + | ||[[Nirwulf]], [[Golgoron]], [[Lialin]], [[Leomar]] |
||[[Doris]] | ||[[Doris]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#000000|[[Die Spielsteinkampagne]] 2:<br>[[Die Einsiedlerin]] - Gruppe 3 | |bgcolor=#000000|[[Die Spielsteinkampagne]] 2:<br>[[Die Einsiedlerin]] - Gruppe 3 | ||
− | || | + | ||? |
− | || | + | ||? |
− | || | + | ||[[Nirwulf]], [[Golgoron]], [[Lialin]], [[Leomar]] |
||[[Doris]] | ||[[Doris]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Kleinere und größere Abenteuer [[1006 BF]] bis [[1019 BF]]== | == Kleinere und größere Abenteuer [[1006 BF]] bis [[1019 BF]]== | ||
Zeile 721: | Zeile 720: | ||
|bgcolor=#000000|[[Efferdors Fluch]] - Auflage 6 | |bgcolor=#000000|[[Efferdors Fluch]] - Auflage 6 | ||
||EFF [[1019 BF]] | ||EFF [[1019 BF]] | ||
− | ||Sep | + | ||Sep 2009 |
||[[Aglaja]], [[Kasim]], [[Skragat]], [[Askra]], [[Ankes Hochstaplerin]] | ||[[Aglaja]], [[Kasim]], [[Skragat]], [[Askra]], [[Ankes Hochstaplerin]] | ||
||[[Michael]] | ||[[Michael]] | ||
Zeile 730: | Zeile 729: | ||
|bgcolor=#000000|[[Riesige Liebe]] | |bgcolor=#000000|[[Riesige Liebe]] | ||
||BOR [[1019 BF]] | ||BOR [[1019 BF]] | ||
− | ||Sep | + | ||Sep 2009 |
||[[Libussa]], [[Kasim]], [[Khorena]], [[Safira]], [[Skragat]] | ||[[Libussa]], [[Kasim]], [[Khorena]], [[Safira]], [[Skragat]] | ||
||[[Michael]] | ||[[Michael]] | ||
Zeile 745: | Zeile 744: | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=#000000|[[Im Bann des Eichenkönigs]] | + | |bgcolor=#000000|[[Im Bann des Eichenkönigs]] - Auflage 1 |
||PER [[1021 BF]] | ||PER [[1021 BF]] | ||
||Okt - Nov 2009 | ||Okt - Nov 2009 | ||
Zeile 825: | Zeile 824: | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Efferdors Fluch]] - Auflage 7 | ||
+ | ||EFF [[1025 BF]] (zirka) | ||
+ | ||März 2016 | ||
+ | ||[[Edil]], [[Efferlyn]], [[Stefans Thorwaler]], [[Verenas Hochstaplerin]], [[Darjas Wundärztin]] | ||
+ | ||[[Michael]] | ||
+ | |- | ||
Zeile 905: | Zeile 912: | ||
||[[Michael]] | ||[[Michael]] | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
Zeile 916: | Zeile 925: | ||
|- | |- | ||
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
== Kleinere und größere Abenteuer ab [[1030 BF]]== | == Kleinere und größere Abenteuer ab [[1030 BF]]== | ||
Zeile 971: | Zeile 978: | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=#000000|[[ | + | |bgcolor=#000000|[[Zwischen den Fronten]] |
||[[1030 BF]] | ||[[1030 BF]] | ||
− | ||August 2014 | + | ||August - September 2014 |
− | ||[[Adran]], | + | ||[[Adran]], [[Astrosius]], [[Magnus]], [[Mujiajian]] |
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Wohin der Schatten fällt]] | ||
+ | ||Praios [[1031 BF]] | ||
+ | ||September - Oktober 2014 | ||
+ | ||[[Adran]], [[Andrej]], [[Astrosius]], [[Magnus]], [[Mujiajian]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Drachentöter]] | ||
+ | ||Rahja [[1031 BF]] | ||
+ | ||Dezember 2015 - Jänner 2016 | ||
+ | ||[[Alrik]], [[Andrej]], [[Magnus]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Falkenherz]] | ||
+ | ||Efferd [[1031 BF]] | ||
+ | ||April 2016 | ||
+ | ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Magnus]], [[Todor]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Schatten der Ahnen]] | ||
+ | ||Travia [[1031 BF]] | ||
+ | ||Mai 2016 | ||
+ | ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Magnus]], [[Todor]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Das Erbe des Aikar]] | ||
+ | ||Boron [[1031 BF]] | ||
+ | ||August 2016 | ||
+ | ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Mento]], [[Todor]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Das Vermächtnis der Völker]] | ||
+ | ||Phex [[1031 BF]] | ||
+ | ||September 2016 | ||
+ | ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Magnus]], [[Todor]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Schreckensbilder]] | ||
+ | ||Peraine [[1031 BF]] | ||
+ | || Februar - März 2017 | ||
+ | ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Magnus]], [[Todor]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Strom der Feinde]] | ||
+ | ||Ingerimm [[1031 BF]] | ||
+ | || März - Mai 2017 | ||
+ | ||[[Antosha]], [[Edil]], [[Harad]], [[Magnus]], [[Todor]] | ||
||[[Antonia]] | ||[[Antonia]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=#000000|[[ | + | |bgcolor=#000000|[[Tränenharz]] |
− | ||[[ | + | ||Praios [[1032 BF]] |
− | || | + | ||März - Juli 2020 |
− | ||[[ | + | ||[[Alrik]], [[Edil]], [[Harad]], [[Hjalda]] |
||[[Antonia]] | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[ABENTEUER]] | ||
+ | ||Zeit derisch | ||
+ | ||Zeit irdisch | ||
+ | ||[[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]] | ||
+ | ||[[MEISTERiN]] | ||
+ | |- | ||
+ | --> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == DSA5-Abenteuer (ca. ab [[1038 BF]])== | ||
+ | {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | ||
+ | !width="160" align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''MeisterIn''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Offenbarung des Himmels]] | ||
+ | ||RAH [[1038 BF]] | ||
+ | ||Oktober 2015 | ||
+ | ||[[Bomil]], [[Oswin]], [[Patronus]], [[Yorindiêl]] | ||
+ | ||[[Michael]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[ABENTEUER]] | ||
+ | ||Zeit derisch | ||
+ | ||Zeit irdisch | ||
+ | ||[[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]], [[CHARAKTER]] | ||
+ | ||[[MEISTERiN]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.004: | Zeile 1.109: | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
− | |||
==[[Drachenchronik]]== | ==[[Drachenchronik]]== | ||
Zeile 1.014: | Zeile 1.118: | ||
!align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch''' | !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch''' | ||
!align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere''' | !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Erben des Zorns]] | ||
+ | ||[[1025 BF]] | ||
+ | ||Herbst 2010 - März 2011 | ||
+ | ||[[Andrej]], [[Kirika]], [[Katalinya-Desiderya]], [[Larric]], [[Thornia]] | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.022: | Zeile 1.133: | ||
|- | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Odem der Kälte]] | ||
+ | ||HES [[1031 BF]] | ||
+ | ||Oktober 2014 | ||
+ | || [[Adran]], [[Andrej]], [[Ferushan]], [[Mujiajian]], [[Thornia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Purpurklaue]] | ||
+ | ||ING [[1031 BF]] | ||
+ | ||November 2014 | ||
+ | ||[[Adran]], [[Andrej]], [[Ferushan]], [[Mujiajian]], [[Thornia]] | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=#000000|[[ | + | |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Im Sand verborgen]] | ||
||EFF [[1033 BF]] | ||EFF [[1033 BF]] | ||
− | || | + | ||Dezember 2014 - Februar 2015 |
− | ||[[Astrosius]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] | + | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=#000000|[[DC | + | |bgcolor=#000000|[[DC Zwischenspiel 1]] |
||[[1033 BF]] | ||[[1033 BF]] | ||
− | || | + | ||Februar 2015 |
− | ||[[Astrosius]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] | + | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=#000000|[[ | + | |bgcolor=#000000|[[Aus Hass geboren]] |
+ | ||[[1033 BF]] | ||
+ | ||Februar 2015 - März 2015 | ||
+ | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[DC Zwischenspiel 2]] | ||
||[[1033 BF]] | ||[[1033 BF]] | ||
− | || | + | ||März 2015 |
− | ||[[Astrosius]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] | + | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Bis ans Ende]] | ||
+ | ||Sommer [[1033 BF]] - [[1034 BF]] | ||
+ | ||April 2015 - Mai 2015 | ||
+ | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Neue Freunde, alte Feinde]] | ||
+ | ||Sommer [[1034 BF]] | ||
+ | || Juni 2015 | ||
+ | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Vermächtnis im Mondschein]] | ||
+ | ||Sommer [[1034 BF]] | ||
+ | ||Juni - November 2015 | ||
+ | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]], [[Nindarion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[DC Zwischenspiel 4]] | ||
+ | ||Herbst[[1034 BF]] | ||
+ | ||November 2015 | ||
+ | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Feuerbündnis]] | ||
+ | ||Herbst [[1034 BF]] | ||
+ | ||November 2015 - Jänner 2016 | ||
+ | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Hort der Erinnerung]] | ||
+ | ||Herbst [[1034 BF]] | ||
+ | ||Jänner 2016 - März 2016 | ||
+ | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Ins Nest der Feinde]] | ||
+ | ||Winter [[1034 BF]] | ||
+ | ||März 2016 - April 2016 | ||
+ | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Drachendämmerung]] | ||
+ | ||Winter [[1034 BF]] | ||
+ | ||April 2016 - Juli 2016 | ||
+ | ||[[Astrosius]], [[Ferushan]], [[Kasim]], [[Liaiëlla]], [[Mujiajian]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:Abenteuer]] | [[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:Abenteuer]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Quanionsqueste]]== | ||
+ | Die Kampagne wurde durchgehend geleitet von [[Michael]]. | ||
+ | |||
+ | {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Begeisterter Neuanfang]] | ||
+ | ||Ingerim [[1031 BF]] | ||
+ | ||September 2016 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Schweigen ist Gold]] | ||
+ | ||Rahja [[1031 BF]] | ||
+ | ||September 2016 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Funkenflug]] | ||
+ | ||Praios [[1032 BF]] | ||
+ | ||Oktober 2016 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Blut auf uraltem Stein]] | ||
+ | ||Rondra [[1032 BF]] | ||
+ | ||November 2016 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Lichtsucher]] | ||
+ | ||Peraine [[1032 BF]] | ||
+ | ||November 2016 - Jänner 2017 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Berge und Propheten]] | ||
+ | ||Praios - Rondra [[1033 BF]] | ||
+ | ||Jänner 2017 - Februar 2017 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Zerbrochen]] | ||
+ | ||Efferd [[1033 BF]] | ||
+ | ||Februar 2017 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Bunte Scherben]] | ||
+ | ||Phex [[1033 BF]] | ||
+ | ||Mai - Juni 2017 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]], [[Zolotjev]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Veritas]] | ||
+ | ||Peraine - Ingerimm [[1033 BF]] | ||
+ | ||Juni - Oktober 2017 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Goldfieber]] | ||
+ | ||Praios [[1034 BF]] | ||
+ | ||Oktober - Dezember 2018 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Iudicium]] | ||
+ | ||Rondra [[1034 BF]] | ||
+ | ||Jänner 2018 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Mord im Sonnenlicht]] | ||
+ | ||Travia [[1034 BF]] | ||
+ | ||Februar - März 2018 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Durch Finsternis zum Licht]] | ||
+ | ||Ingerim [[1034 BF]] | ||
+ | ||März - April 2018 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[]] | ||
+ | ||[[1034 BF]] | ||
+ | ||2018 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[]] | ||
+ | ||[[1034 BF]] | ||
+ | ||2018 | ||
+ | ||[[Gerwin]], [[Godwyn]], [[Indra]], [[Mento]], [[Ludewich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kindergruppe == | ||
+ | {| align="center" width="95%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="rundetabelle" style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid #AAAAAA; color:#ffffff; background-color:#222222; cellspacing="1" valign="top" | ||
+ | !width="160" align="left" bgcolor=#000000|'''Abenteuer''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum aventurisch''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Zeitraum irdisch''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''Charaktere''' | ||
+ | !align="left" bgcolor=#000000|'''MeisterIn''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Efferdors Fluch]] - Auflage 8 | ||
+ | ||EFF ??? (noch undatiert) | ||
+ | ||Jul 2018 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Der Alchemyst]] - Auflage 5 | ||
+ | ||EFF ??? (noch undatiert) | ||
+ | ||Aug 2018 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Die Einsiedlerin]] - Auflage 3 | ||
+ | ||EFF ??? (noch undatiert) | ||
+ | ||Herbst 2018 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Der Händler]] - Auflage 2 | ||
+ | ||EFF ??? (noch undatiert) | ||
+ | ||Herbst 2018 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Über den Greifenpass]] - Auflage 4 | ||
+ | ||TRA ??? (noch undatiert) | ||
+ | ||Dezember 2018 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Von Rache und Hass]] | ||
+ | ||BOR - HES ??? (noch undatiert) | ||
+ | ||Februar 2019 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Tag der Jagd]] - Auflage 2 | ||
+ | ||HES [[1024 BF]] | ||
+ | ||März 2019 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Der Meister der Elemente]] | ||
+ | || [[1024 BF]] | ||
+ | ||April - Mai 2019 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Im Bann des Eichenkönigs]] - Auflage 2 | ||
+ | || [[1024 BF]] | ||
+ | ||Sep - Okt 2019 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Naira]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#000000|[[Bestehen und Vergänglichkeit]] | ||
+ | || [[1024 BF]] | ||
+ | || Jän 2020 | ||
+ | ||[[Kasimir]], [[Naira]], [[Phosphora]], [[Valaria]], [[Yurris]] | ||
+ | ||[[Antonia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2020, 09:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Erste Versuche
- 2 Kleinere und größere Abenteuer 1006 BF bis 1019 BF
- 3 Die Phileasson-Saga
- 4 Nebenlinie
- 5 Borbaradkampagne
- 6 Kleinere und größere Abenteuer 1020 BF bis 1030 BF
- 7 Kleinere und größere Abenteuer ab 1030 BF
- 8 DSA5-Abenteuer (ca. ab 1038 BF)
- 9 Drachenchronik
- 10 Quanionsqueste
- 11 Kindergruppe
Erste Versuche
Kleinere und größere Abenteuer 1006 BF bis 1019 BF
Die Phileasson-Saga
Die Kampagne wurde durchgehend geleitet von Michael.
Nebenlinie
Abenteuer | Zeitraum aventurisch | Zeitraum irdisch | Charaktere | MeisterIn |
---|---|---|---|---|
Das Fest der Schatten | RAH 1018 BF | Nov 2007 | Cuilyn, Esferanza, Neyaia, Rahjiane, Ubaraschax | Georg |
Unter dem Adlerbanner | RON 1019 BF | Jan 2008 | Alrik, Connarjian, Efferlill, Ludmilla, Neyaia | Michael |
Im Zwielicht von Grangor | 1019 BF | Feb 2008 | Alrik, Cuilyn, Esferanza, Neyaia | Michael |
Der Bund von Meer und Land | 1019 BF | Feb 2008 | Alrik, Atosch, Esferanza, Ludmilla, Ubaraschax | Michael |
Spur in die Vergangenheit | RAH 1019 BF | Juli 2008 | Alrik, Cuilyn, Esferanza, Neyaia | Michael |
Shafirs Schwur | PRA-RON 1020 BF | Zeit Sept - Dez 2008 | Alrik, Cuilyn, Esferanza, Ludmilla, Roana | Michael |
Borbaradkampagne
Die Kampagne wird durchgehend geleitet von Michael.
Kleinere und größere Abenteuer 1020 BF bis 1030 BF
Kleinere und größere Abenteuer ab 1030 BF
DSA5-Abenteuer (ca. ab 1038 BF)
Abenteuer | Zeitraum aventurisch | Zeitraum irdisch | Charaktere | MeisterIn |
---|---|---|---|---|
Offenbarung des Himmels | RAH 1038 BF | Oktober 2015 | Bomil, Oswin, Patronus, Yorindiêl | Michael |
ABENTEUER | Zeit derisch | Zeit irdisch | CHARAKTER, CHARAKTER, CHARAKTER, CHARAKTER | MEISTERiN |
ABENTEUER | Zeit derisch | Zeit irdisch | CHARAKTER, CHARAKTER, CHARAKTER, CHARAKTER | MEISTERiN |
Drachenchronik
Die Kampagne wurde durchgehend geleitet von Michael.
Quanionsqueste
Die Kampagne wurde durchgehend geleitet von Michael.